รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้
| วันที่เสนอขาย | ชื่อกองทุน | ประเภท | อายุโครงการ | ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก (บาท) | บลจ. |
| 03 – 11 ส.ค. 69 | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โพส สตราทีจิค กลายด์-พาธ ฟันด์ (UPOST) | กองทุนผสม | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
| 03 – 11 ส.ค. 69 | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พรี สตราทีจิค กลายด์-พาธ ฟันด์ (UPRE) | กองทุนผสม | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
| 30 ก.ค. – 05 ส.ค. 69 | กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ อินฟราสตรัคเจอร์ (LHAI-INFRA) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 27 ก.ค. – 07 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M67 (KFTGB6M67) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงศรี |
| 24 ก.ค. – 07 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 94 (SCBSB6M94) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 24 ก.ค. – 03 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M7S (KTGOV3M7S) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 10,000 บาท | กรุงไทย |
| 24 ก.ค. – 03 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 108 (SCBSB3M108) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 22 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เซาท์โคเรีย อิควิตี้ (ASP-KOREA) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | แอสเซท พลัส |
| 21 – 30 ก.ค. 69 | กองทุนเปิด ท็อป 11 ยูเอสเอ (TOP11USA) | ตราสารทุน | ไม่กำหนด | 500 บาท | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 21 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M2S (KTGOV6M2S) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงไทย |
| 21 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 107 (SCBSB3M107) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 20 – 30 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Space Innovation (SCBSPACE) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 20 – 24 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Quantitative Absolute Return Equity (ES-QUANTABS) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1 บาท | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
| 20 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 (TLCNTECH100-X) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | ทาลิส |
| 17 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 49 (UGOV6M49) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 บาท | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
| 16 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 13/26 (B13/26) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | บัวหลวง |
| 16 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 93 (SCBSB6M93) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 14 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M66 (KFTGB6M66) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงศรี |
| 13 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มันนี่ (X-DAILY) | ตราสารหนี้ | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | เอ็กซ์สปริง |





