เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,093.09 | 6.79 | 6,991.04 | 7.80 | -897.95 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,591.25 | 7.35 | 5,556.03 | 6.20 | 1,035.22 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 52,282.95 | 58.30 | 48,935.73 | 54.57 | 3,347.22 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,707.79 | 27.55 | 28,192.27 | 31.44 | -3,484.48 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,088.62 | 6.82 | 6,983.76 | 7.82 | -895.14 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,591.25 | 7.38 | 5,555.61 | 6.22 | 1,035.63 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 52,210.66 | 58.48 | 48,873.01 | 54.74 | 3,337.65 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,394.44 | 27.32 | 27,872.58 | 31.22 | -3,478.14 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4.47 | 1.15 | 7.28 | 1.86 | -2.80 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.11 | -0.42 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 72.29 | 18.53 | 62.72 | 16.08 | 9.57 |
| นักลงทุนในประเทศ | 313.35 | 80.32 | 319.69 | 81.95 | -6.35 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,644.39 จุด เพิ่มขึ้น 3.36 จุด (+0.20%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 89,284.96 ล้านบาท





