เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 7,805.86 | 8.79 | 10,291.66 | 11.59 | -2,485.80 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,047.83 | 5.68 | 5,464.51 | 6.15 | -416.68 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 47,704.32 | 53.71 | 49,402.49 | 55.62 | -1,698.17 |
| นักลงทุนในประเทศ | 28,266.49 | 31.82 | 23,665.83 | 26.64 | 4,600.66 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 7,805.10 | 8.82 | 10,285.02 | 11.62 | -2,479.92 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,047.71 | 5.70 | 5,464.51 | 6.18 | -416.80 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 47,660.79 | 53.86 | 49,325.46 | 55.75 | -1,664.67 |
| นักลงทุนในประเทศ | 27,970.02 | 31.61 | 23,408.62 | 26.46 | 4,561.40 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.76 | 0.22 | 6.64 | 1.95 | -5.88 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 43.53 | 12.77 | 77.03 | 22.60 | -33.50 |
| นักลงทุนในประเทศ | 296.47 | 86.97 | 257.21 | 75.45 | 39.27 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,624.47 จุด ลดลง 19.92 จุด (-1.21%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 88,483.62 ล้านบาท





