| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-USSMALL |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 19 – 26 ส.ค. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ First Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fund (กองทุน หลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย First Trust Advisors L.P. – กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth™ Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของ ของหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) ที่มีลักษณะเป็นหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ใน สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
