หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMS | GLOBLEX | – | – | 19.30 | 20.00/20.50 | 19.00 |
| CK | Pi | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
| COCOCO | CGSI | ซื้อ | – | 6.15,6.00 | 6.50,6.80 | < 5.80 |
| MBK | GLOBLEX | – | – | 23.50 | 24.50-25.00 | 23.20 |
| MTC | CGSI | ซื้อ | – | 35.25,35.00 | 38.00,39.00 | < 34.00 |
| PTT | KSS | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
| SCGD | KINGSFORD | ซื้อ | 6.61 | – | – | – |
| SYNEX | FSS | ซื้อ | 12.50 | – | – | – |
| TRUE | KSS | ซื้อ | 19.00 | – | – | – |
| WHA | AIRA | แบ่งขายทำกำไร | – | 4.70,4.60 | 4.90,5.00 | – |





