รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| CPT | 4,000,000 | 4,000.00 | 1.00 | 10:33 |
| MINT | 420,000 | 10,080.00 | 24.00 | 11:15 |
| TRUE | 3,163,200 | 43,019.52 | 13.60 | 11:31 |
| WHA | 630,000 | 3,017.70 | 4.79 | 11:33 |
| MINT | 125,500 | 3,074.64 | 24.50 | 12:02 |
| MINT | 206,700 | 5,089.45 | 24.62 | 12:05 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





