รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TTB | 47,300,000 | 124,872.00 | 2.64 | 9:59 |
| TTB | 23,600,000 | 62,304.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 16,700,000 | 44,088.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 255,000,000 | 673,200.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 50,000,000 | 132,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,640,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 12,500,000 | 33,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 500,000,000 | 1,320,000.00 | 2.64 | 10:00 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 255,000,000 | 673,200.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 9,500,000 | 25,080.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,640,000.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 500,000,000 | 1,320,000.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 202,500,000 | 534,600.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 35,000,000 | 92,400.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 10,800,000 | 28,512.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 533,041,700 | 1,407,230.09 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 190,000,000 | 501,600.00 | 2.64 | 10:01 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 6,100,000 | 16,104.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 189,500,000 | 500,280.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,640,000.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 5,400,000 | 14,256.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 147,000,000 | 388,080.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 170,000,000 | 448,800.00 | 2.64 | 10:02 |
| TTB | 30,000,000 | 79,200.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 150,000,000 | 396,000.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 7,100,000 | 18,744.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 120,000,000 | 316,800.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 4,700,000 | 12,408.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,700,000 | 15,048.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 16,000,000 | 42,240.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 4,100,000 | 10,824.00 | 2.64 | 10:03 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 13,000,000 | 34,320.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 80,000,000 | 211,200.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 30,000,000 | 79,200.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 5,100,000 | 13,464.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 30,000,000 | 79,200.00 | 2.64 | 10:04 |
| TTB | 10,000,000 | 26,400.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 4,100,000 | 10,824.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 6,000,000 | 15,840.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 4,000,000 | 10,560.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:05 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 3,400,000 | 8,976.00 | 2.64 | 10:06 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 3,000,000 | 7,920.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:07 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:08 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:08 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:08 |
| TTB | 2,700,000 | 7,128.00 | 2.64 | 10:09 |
| TTB | 40,500,000 | 106,920.00 | 2.64 | 10:10 |
| TTB | 20,300,000 | 53,592.00 | 2.64 | 10:11 |
| HANA13C2701A | 2,600,000 | 1,300.00 | 0.50 | 14:20 |
| TTB | 100,000,000 | 278,000.00 | 2.78 | 15:32 |
| ADVANC | 42,000 | 15,246.00 | 363.00 | 16:07 |
| CPALL | 200,000 | 9,350.00 | 46.75 | 16:09 |
| IVL | 400,000 | 8,720.00 | 21.80 | 16:21 |
| TIPH | 150,000 | 3,465.00 | 23.10 | 16:28 |
| COM7 | 100,000 | 3,000.00 | 30.00 | 16:33 |
| CPF | 20,169,100 | 446,745.57 | 22.15 | 16:35 |
| KTB | 152,200 | 6,651.52 | 43.70 | 16:35 |
| DMT | 18,600,000 | 206,460.00 | 11.10 | 16:36 |
| DITTO | 2,258,376 | 33,423.96 | 14.80 | 16:36 |
| CPF | 31,600,000 | 699,940.00 | 22.15 | 16:37 |
| KCE13C2701A | 3,000,000 | 2,070.00 | 0.69 | 16:37 |
| ACE | 4,402,000 | 5,766.62 | 1.31 | 16:39 |
| ACE | 1,122,000 | 1,469.82 | 1.31 | 16:40 |
| TRUE | 732,800 | 9,819.52 | 13.40 | 16:40 |
| GULF | 147,000 | 9,996.00 | 68.00 | 16:40 |
| DELTA | 131,800 | 34,853.67 | 264.44 | 16:41 |
| GPSC | 97,500 | 4,850.63 | 49.75 | 16:41 |
| TRUE | 732,800 | 9,819.52 | 13.40 | 16:41 |
| CPALL | 105,500 | 4,984.88 | 47.25 | 16:41 |
| BDMS | 329,300 | 6,388.42 | 19.40 | 16:45 |
| CPALL | 188,300 | 8,755.95 | 46.50 | 16:45 |
| COM7 | 2,195,400 | 65,862.00 | 30.00 | 16:45 |
| MINT | 480,700 | 10,815.75 | 22.50 | 16:45 |
| SCB | 32,900 | 4,967.90 | 151.00 | 16:45 |
| MTC | 435,700 | 14,160.25 | 32.50 | 16:45 |
| TRUE | 345,800 | 4,633.72 | 13.40 | 16:45 |
| DITTO | 400,000 | 5,920.00 | 14.80 | 16:56 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





