รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ALT | 3,500,000 | 6,440.00 | 1.84 | 9:58 |
| ALT | 2,500,000 | 4,600.00 | 1.84 | 9:59 |
| KCE13C2701A | 2,000,000 | 1,430.00 | 0.72 | 10:26 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 860.00 | 0.43 | 11:28 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 860.00 | 0.43 | 11:28 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 860.00 | 0.43 | 12:11 |
| TTB | 30,000,000 | 85,800.00 | 2.86 | 14:00 |
| TTB | 87,000,000 | 248,820.00 | 2.86 | 14:01 |
| PTTEP13C2611A | 3,000,000 | 960.00 | 0.32 | 15:04 |
| WHART | 600,000 | 6,660.00 | 11.10 | 15:47 |
| HANA13P2701A | 1,650,000 | 709.50 | 0.43 | 15:49 |
| SPCG | 5,226,100 | 47,609.77 | 9.11 | 16:00 |
| SPCG-F | 4,210,050 | 38,353.56 | 9.11 | 16:02 |
| ADVANC | 42,000 | 15,078.00 | 359.00 | 16:03 |
| SPCG | 31,360,500 | 285,694.16 | 9.11 | 16:04 |
| SPCG | 5,400,000 | 49,194.00 | 9.11 | 16:05 |
| GPSC | 200,000 | 9,800.00 | 49.00 | 16:06 |
| SPCG | 2,027,450 | 18,470.07 | 9.11 | 16:07 |
| SPCG | 2,025,000 | 18,447.75 | 9.11 | 16:07 |
| SPCG | 1,500,000 | 13,665.00 | 9.11 | 16:08 |
| SPCG | 1,309,950 | 11,933.64 | 9.11 | 16:09 |
| SPCG | 3,580,000 | 32,613.80 | 9.11 | 16:09 |
| KKP | 60,000 | 6,750.00 | 112.50 | 16:12 |
| HANA | 200,000 | 9,400.00 | 47.00 | 16:30 |
| JMT | 500,000 | 5,850.00 | 11.70 | 16:30 |
| COM7 | 100,000 | 3,025.00 | 30.25 | 16:31 |
| CPNREIT | 583,100 | 7,917.04 | 13.58 | 16:36 |
| SPCG | 220,662,788 | 2,010,238.00 | 9.11 | 16:36 |
| ICC | 1,569,947 | 38,385.20 | 24.45 | 16:37 |
| TACC | 6,930,500 | 39,157.33 | 5.65 | 16:37 |
| SPCG | 83,671,500 | 762,247.37 | 9.11 | 16:37 |
| SPCG | 182,217,388 | 1,660,000.40 | 9.11 | 16:38 |
| SCGP | 250,000 | 7,750.00 | 31.00 | 16:40 |
| PTTEP13C2611A | 3,000,000 | 1,080.00 | 0.36 | 16:41 |
| DELTA13P2610A | 2,000,000 | 920.00 | 0.46 | 16:41 |
| SCGP | 200,000 | 6,200.00 | 31.00 | 16:41 |
| ICC | 1,591,349 | 38,908.48 | 24.45 | 16:41 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





