กองทุนเปิด กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ
DAOL GLOBAL TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND
| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-GTECHRMF |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, RMF |
| ระดับความเสี่ยง: | 7 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 01 – 22 ก.ย. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Polar Capital Funds plc – Polar Capital Global Technology Fund (กองทุนหลัก) Class I ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย FundRock Management Company (Ireland) Limited – กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในระยะยาวของผู้ลงทุน โดยลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
