หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANPU | KSS | ซื้อ | 17.00 | – | – | – |
| BCPG | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 8.60 | – | – | – |
| BDMS | LHS | ซื้อ | 25.00 | – | – | – |
| CENTEL | CGSI | ซื้อ | – | 42.25,41.75 | 44.00,45.00 | < 40.50 |
| ETC | CGSI | ซื้อ | – | 0.76,0.74 | 0.85,0.88 | < 0.72 |
| GPSC | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 53.50,56.00 | 50.00,49.25 | – | < 48.00 |
| ITC | KINGSFORD | ซื้อ | 20.82 | – | – | – |
| JMART | AIRA | สะสมรอเล่นรอบ | 12.70,13.40 | 11.20,11.00 | – | < 10.60 |
| SAPPE | Pi | ซื้อ | 45.00 | – | – | – |
| STA | FSS | ซื้อ | 22.00 | 20.50-20.30 | 21.70-22.00 | – |





