| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-ACWI |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 01 – 03 ก.ย. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock, Inc. – กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดาเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) และหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
