รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| STELLA | 49,236,200 | 10,831.96 | 0.22 | 10:17 |
| KK | 1,171,660 | 1,124.79 | 0.96 | 10:21 |
| BH | 13,100 | 3,007.76 | 229.60 | 12:27 |
| PTTGC | 100,000 | 4,250.00 | 42.50 | 13:57 |
| CENTEL | 200,000 | 8,500.00 | 42.50 | 16:25 |
| BA | 200,000 | 3,940.00 | 19.70 | 16:26 |
| BA | 250,000 | 4,925.00 | 19.70 | 16:26 |
| BA | 200,000 | 3,940.00 | 19.70 | 16:27 |
| SCC | 20,000 | 5,160.00 | 258.00 | 16:27 |
| PTTGC | 200,000 | 8,550.00 | 42.75 | 16:27 |
| AMC | 2,000,000 | 4,700.00 | 2.35 | 16:34 |
| SPALI | 343,200 | 5,525.52 | 16.10 | 16:38 |
| TLI | 300,000 | 3,450.00 | 11.50 | 16:40 |
| AOT | 50,000 | 3,312.50 | 66.25 | 16:41 |
| BCP13C2701A | 3,000,000 | 1,770.00 | 0.59 | 16:42 |
| BCP13P2701A | 3,000,000 | 540.00 | 0.18 | 16:43 |
| KKP13C2612A | 2,500,000 | 850.00 | 0.34 | 16:43 |
| BGRIM13C2611B | 1,600,000 | 832.00 | 0.52 | 16:43 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





