กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,582/1,574 | 1,600/1,630 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,582/1574 จุดได้เท่านั้น ต่ำกว่าขาย | Technical Section |
| CGSI | 1,575/1,560 | 1,600/1,606 | SET Index แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,560 และ 1,540 จุด แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 1,620 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค | Trading Picks (AM) |
| GLOBLEX | 1,587/1,580 | 1,603/1,610 | เน้นสร้างฐานเหนือ 1,587 จุด เพื่อไม่ให้เสียทรงการรีบาวด์ | Technical Insight |
| KGI | 1,578/1,580 | 1,602/1,617 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น แบ่งไม้รับโซน 1,578 จุด เน้น Buy on dip ตามโซนค่าเฉลี่ยระยะสั้น 5-10 วัน | Strategic SET daily |
| KSS | 1,582/1,578 | 1,607/1,615 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง เน้น Wait and See / Selective Buy เป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| PI | 1,578/1,550 | 1,600/1,607 | เลือกหุ้นเทคนิคในกลุ่ม Defensive หรือพิจารณาแบบ Selective | Technical Daily |
| PST | 1,580/1,585 | 1,600/1,605 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,590-1,582 | 1,600-1,605 | Wait and See หากยังไม่ผ่าน 1,600-1,605 จุด | Technical View |




