รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| BBL | 40,000 | 7,720.00 | 193.00 | 10:05 |
| BDMS | 202,600 | 4,153.30 | 20.50 | 10:37 |
| TLI | 265,200 | 3,163.60 | 11.93 | 10:44 |
| BA | 350,000 | 6,650.00 | 19.00 | 11:58 |
| BBL | 40,000 | 7,740.00 | 193.50 | 12:21 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





