เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 8 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,368.31 | 5.07 | 4,176.59 | 6.28 | -808.28 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,113.60 | 7.69 | 4,445.24 | 6.69 | 668.35 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,791.10 | 53.86 | 35,154.69 | 52.90 | 636.41 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,182.08 | 33.38 | 22,678.56 | 34.13 | -496.47 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,367.63 | 5.09 | 4,175.85 | 6.31 | -808.22 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,113.53 | 7.73 | 4,444.77 | 6.72 | 668.75 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,758.57 | 54.07 | 35,105.70 | 53.08 | 652.87 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,898.30 | 33.11 | 22,411.70 | 33.89 | -513.40 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.68 | 0.21 | 0.74 | 0.23 | -0.06 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.07 | 0.02 | 0.47 | 0.15 | -0.40 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 32.53 | 10.26 | 48.99 | 15.45 | -16.46 |
| นักลงทุนในประเทศ | 283.78 | 89.50 | 266.86 | 84.17 | 16.93 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,621.89 จุด เพิ่มขึ้น 3.07 จุด (+0.19%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 66,138.02 ล้านบาท





