รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| GULF | 26,969,800 | 1,685,612.50 | 62.50 | 9:56 |
| TOP | 41,600 | 3,003.00 | 72.19 | 10:22 |
| SSP | 15,500,000 | 86,800.00 | 5.60 | 10:54 |
| DELTA | 150,000 | 40,950.00 | 273.00 | 11:13 |
| BBL | 2,400,000 | 451,200.00 | 188.00 | 12:02 |
| PTT | 2,000,000 | 84,500.00 | 42.25 | 14:02 |
| SCC | 50,000 | 13,832.00 | 276.64 | 14:29 |
| ADVANC | 42,000 | 14,868.00 | 354.00 | 14:33 |
| IVL | 102,600 | 3,130.43 | 30.51 | 14:34 |
| PTG | 700,000 | 5,880.00 | 8.40 | 16:36 |
| GULF | 62,500 | 3,921.88 | 62.75 | 16:37 |
| PTTGC | 100,000 | 5,075.00 | 50.75 | 16:37 |
| TASCO | 300,000 | 5,280.00 | 17.60 | 16:39 |
| SAWAD | 300,600 | 6,793.56 | 22.60 | 16:39 |
| GULF | 158,000 | 9,914.50 | 62.75 | 16:40 |
| TOP | 278,200 | 19,204.56 | 69.03 | 16:40 |
| STPI | 750,000 | 4,200.00 | 5.60 | 16:40 |
| BSET100 | 1,651,800 | 20,303.26 | 12.29 | 16:41 |
| BGRIM | 400,000 | 8,400.00 | 21.00 | 16:41 |
| GPSC | 200,000 | 10,250.00 | 51.25 | 16:42 |
| GPSC | 100,000 | 5,125.00 | 51.25 | 16:43 |
| ADVANC | 23,100 | 8,177.40 | 354.00 | 16:46 |
| GULF | 94,100 | 5,904.78 | 62.75 | 16:46 |
| TTB | 6,876,000 | 19,940.40 | 2.90 | 16:46 |
| WHA | 704,100 | 3,379.68 | 4.80 | 16:49 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





