
| บริษัทผู้ออก | ประเภท | อายุ | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำตาลมิตรผล | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 6 ปี | 2.63% | |||
| -ชุดที่ 2 | 8 ปี | 3.04% | |||
| -ชุดที่ 3 | 10 ปี | 3.24% | |||
| MQDC | เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-14 ก.ย. | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 วัน | 6.90% | |||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 4 เดือน 10 วัน | 7.20% | |||
| CI | เสี่ยงสูงมีประกัน | 1 ปี 10 เดือน | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่่ | 10-14 ก.ย. |
| เงินติดล้อ | สถาบัน | 11-14 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | ส่วนลด 1.63% | |||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี11 เดือน 30 วัน | ส่วนลด 1.84% | |||
| -ชุดที่ 3 | 3 ปี11 เดือน 29 วัน | ส่วนลด 2.25% | |||
| SHR | 2 ปี 9 เดือน | 4.50% | ทั่วไป | 14-16 ก.ย. | |
| CHEWA | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ก.ย. | ||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 7 เดือน | 7.40% | |||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | 7.60% | |||
| PTTGC | ทั่วไป | 14-21 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 7 ปี | 2.65% | |||
| -ชุดที่ 2 | 10 ปี | 3.00% | |||
| SIRI | 1 ปี 3 เดือน | ส่วนลด 2.50% | สถำบัน | 15-16 ก.ย. | |
| ยูโอบีแคปปิตอล | 17-18 ก.ย. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี | สถาบัน | |||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
| SJWD | |||||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | 2.85% | ทั่วไป-รายใหญ่ | 18-22 ก.ย. | |
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 2.95% | ทั่วไป | 18-22 ก.ย. | |
| JMART | 3 ปี | 5.75% | ทั่วไป-รายใหญ่ | 21-23 ก.ย. | |
| CENTEL | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน | 22-23 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี 5 เดือน 26 วัน | สถาบัน | |||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
| เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 8 เดือน | 5.50-5.75% | |||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน | 6.10-6.35% | |||
| ANAN | เสี่ยงสูง มีประกัน | 1 ปี | 6.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-28 ก.ย. |
| BTS | ประชาชนทั่วไป | 25-29 ก.ย. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.20% | |||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.55% | |||
| -ชุดที่ 3 | 4 ปี | 3.75% | |||
| SCC | 4 ปี | 2.50% | ผู้ถือหุ้นกู้ SCC26OA | 1-7 ก.ย. | |
| ผูู้ถือหุ้นกู้ SCC , SCGP และ เอสซีจี เคมิคอลส์ | 28-30 ก.ย. | ||||
| NER | 3 ปี 9 เดือน | 4.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 ก.ย. – 1 ต.ค. | |
| RML | เสี่ยงสูง มีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 4 เดือน 27 วัน | 7.35% | 29 ก.ย. – 1 ต.ค. | ||
| ตุลาคม | |||||
| TURBO | เสี่ยงสูง | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ต.ค. | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน 2 วัน | 5.20% | |||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี 1 เดือน 1 วัน | 5.60% | |||
| SUPER | ทั่วไป | 6-8 ต.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.55% | |||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี | 5.90% | |||
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 4 เดือน 14 วัน | 7.35% | 8-14 ต.ค. | ||
| GULF | 19-21 ต.ค. | ||||
| -ชุดที่ 1 | 4 ปี | 2.00-2.25% | ทั่วไป | ||
| -ชุุดที่ 2 | 5 ปี | 2.25-2.50% | ทั่วไป | ||
| -ชุดที่ี่ 3 | หุ้นกู้ดิจิทัล | 7 ปี | 2.70-2.95% | ทั่วไป (ผ่านแอพเป๋าตัง) | |
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.00-3.20% | ทั่วไป | ||
| -ชุดที่ 5 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
| -ชุดที่ 6 | 7 ปี | 2.70-2.95 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
| JMT | 3 ปี 9 เดือน | 5.10-5.25% | ทั่วไป-สถาบัน | 22-27 ต.ค. | |
| MTC | หุ้นกู้ ESG | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ต.ค. | ||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี 10 เดือน 5 วัน | 2.65% | |||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี 26 วัน | 3.00% | |||
| -ชุดที่ 3 | 7 ปี 29 วัน | 3.45-3.55% | |||
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.90-4.00% |





