เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 2,531.74 | 5.06 | 3,153.81 | 6.30 | -622.06 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,128.65 | 8.25 | 4,165.16 | 8.32 | -36.52 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 26,790.04 | 53.50 | 30,730.06 | 61.37 | -3,940.02 |
| นักลงทุนในประเทศ | 16,620.00 | 33.19 | 12,021.41 | 24.01 | 4,598.60 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 2,531.74 | 5.09 | 3,152.65 | 6.34 | -620.90 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,128.49 | 8.31 | 4,165.16 | 8.38 | -36.68 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 26,769.91 | 53.85 | 30,705.01 | 61.77 | -3,935.10 |
| นักลงทุนในประเทศ | 16,277.61 | 32.75 | 11,684.93 | 23.51 | 4,592.68 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.32 | -1.16 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 20.13 | 5.55 | 25.05 | 6.91 | -4.92 |
| นักลงทุนในประเทศ | 342.39 | 94.41 | 336.48 | 92.77 | 5.92 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,602.37 จุด ลดลง 5.26 จุด (-0.33%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 49,707.75 ล้านบาท





