| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-QQQM |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 09 – 19 ต.ค. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC – กองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดาเนินงานขอบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรก ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (Nasdaq Stock Market LLC) – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
