เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,462.07 | 5.41 | 3,404.87 | 5.32 | 57.20 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,805.08 | 7.51 | 4,993.65 | 7.80 | -188.58 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 33,702.05 | 52.64 | 40,080.22 | 62.61 | -6,378.17 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,051.54 | 34.44 | 15,542.00 | 24.28 | 6,509.54 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,462.07 | 5.44 | 3,400.72 | 5.34 | 61.35 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,804.98 | 7.55 | 4,993.50 | 7.85 | -188.52 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 33,671.61 | 52.91 | 40,033.27 | 62.90 | -6,361.66 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,705.38 | 34.10 | 15,216.55 | 23.91 | 6,488.83 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 1.10 | -4.15 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | -0.06 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 30.44 | 8.08 | 46.95 | 12.46 | -16.51 |
| นักลงทุนในประเทศ | 346.16 | 91.89 | 325.45 | 86.39 | 20.71 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,570.61 จุด ลดลง 14.02 จุด (-0.88%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 63,644.04 ล้านบาท



