เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,262.66 | 9.24 | 4,155.26 | 6.13 | 2,107.39 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,284.54 | 6.32 | 4,482.85 | 6.62 | -198.31 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,535.41 | 62.79 | 39,080.00 | 57.68 | 3,455.42 |
| นักลงทุนในประเทศ | 14,665.09 | 21.65 | 20,029.59 | 29.56 | -5,364.50 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,262.66 | 9.33 | 4,153.67 | 6.18 | 2,108.98 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,284.31 | 6.38 | 4,482.60 | 6.67 | -198.29 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,511.98 | 63.30 | 39,046.00 | 58.14 | 3,465.98 |
| นักลงทุนในประเทศ | 14,098.66 | 20.99 | 19,475.34 | 29.00 | -5,376.68 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.27 | -1.59 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.23 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | -0.02 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 23.43 | 3.97 | 34.00 | 5.76 | -10.56 |
| นักลงทุนในประเทศ | 566.43 | 95.99 | 554.25 | 93.93 | 12.18 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,562.67 จุด เพิ่มขึ้น 6.58 จุด (+0.42%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 67,157.61 ล้านบาท




