รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| CPALL | 100,000 | 4,400.00 | 44.00 | 10:08 |
| ADVANC | 42,000 | 14,196.00 | 338.00 | 10:57 |
| DELTA13C2702A | 1,000,000 | 285.00 | 0.29 | 11:34 |
| ADVANC | 21,000 | 7,056.00 | 336.00 | 15:53 |
| MINT | 300,000 | 6,120.00 | 20.40 | 15:53 |
| MINT | 176,200 | 3,612.10 | 20.50 | 16:39 |
| MINT | 176,200 | 3,612.10 | 20.50 | 16:39 |
| ADVANC | 1,014,700 | 341,968.31 | 337.01 | 16:39 |
| SCB | 40,000 | 6,180.00 | 154.50 | 16:40 |
| WHA | 774,800 | 3,858.50 | 4.98 | 16:40 |
| RATCH | 186,000 | 7,185.18 | 38.63 | 16:41 |
| AOT | 178,700 | 10,783.88 | 60.35 | 16:42 |
| ADVANC | 86,800 | 29,164.80 | 336.00 | 16:42 |
| DELTA | 68,200 | 15,822.40 | 232.00 | 16:42 |
| BEM | 533,900 | 3,390.27 | 6.35 | 16:42 |
| GULF | 64,000 | 3,936.00 | 61.50 | 16:42 |
| CPF | 160,100 | 3,185.99 | 19.90 | 16:43 |
| BCH | 331,900 | 3,617.71 | 10.90 | 16:43 |
| BA | 190,100 | 3,440.81 | 18.10 | 16:43 |
| KCE13C2704A | 2,000,000 | 1,400.00 | 0.70 | 16:43 |
| ADVANC | 17,500 | 5,880.00 | 336.00 | 16:43 |
| KCE | 150,000 | 11,025.00 | 73.50 | 16:43 |
| SCGP | 143,900 | 4,065.18 | 28.25 | 16:43 |
| TTB | 3,402,700 | 9,391.45 | 2.76 | 16:43 |
| PTTEP13C2703A | 1,600,000 | 928.00 | 0.58 | 16:44 |
| SCGP | 452,300 | 12,777.48 | 28.25 | 16:44 |
| SCGP | 243,000 | 6,864.75 | 28.25 | 16:45 |
| DELTA | 21,000 | 4,872.00 | 232.00 | 16:47 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย




