เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,187.20 | 7.89 | 3,810.62 | 5.79 | 1,376.58 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,933.67 | 7.50 | 4,248.45 | 6.46 | 685.23 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 37,114.36 | 56.42 | 39,335.32 | 59.80 | -2,220.96 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,541.47 | 28.19 | 18,382.31 | 27.95 | 159.16 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,187.20 | 7.93 | 3,808.87 | 5.82 | 1,378.33 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,933.62 | 7.54 | 4,248.45 | 6.49 | 685.18 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 37,089.77 | 56.67 | 39,313.14 | 60.07 | -2,223.38 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,233.09 | 27.86 | 18,073.22 | 27.62 | 159.87 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.53 | -1.75 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 24.59 | 7.38 | 22.18 | 6.66 | 2.42 |
| นักลงทุนในประเทศ | 308.38 | 92.60 | 309.09 | 92.81 | -0.71 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,566.10 จุด ลดลง 8.92 จุด (-0.57%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 65,443.68 ล้านบาท




