เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 7,577.97 | 8.69 | 6,550.60 | 7.51 | 1,027.38 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,236.16 | 6.00 | 6,295.08 | 7.22 | -1,058.92 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 48,899.02 | 56.06 | 48,870.59 | 56.02 | 28.42 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,518.39 | 29.25 | 25,515.28 | 29.25 | 3.12 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 7,577.14 | 8.71 | 6,549.69 | 7.53 | 1,027.45 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,236.16 | 6.02 | 6,295.08 | 7.24 | -1,058.92 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 48,858.48 | 56.19 | 48,819.20 | 56.15 | 39.27 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,278.46 | 29.07 | 25,286.27 | 29.08 | -7.80 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.83 | 0.30 | 0.91 | 0.32 | -0.07 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 40.54 | 14.41 | 51.39 | 18.27 | -10.85 |
| นักลงทุนในประเทศ | 239.93 | 85.29 | 229.01 | 81.41 | 10.92 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,497.99 จุด ลดลง 4.10 จุด (-0.27%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 86,950.24 ล้านบาท





