หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | GLOBLEX | – | – | 3.20 | 3.50/3.70 | 3.10 |
| BCP | TRINITY | ซื้อเก็งกำไร | 56.50 | – | – | – |
| BDMS | CGSI | ซื้อ | – | 20.00,19.80 | 20.50,21.00 | < 19.50 |
| CK | KGI | ซื้อ | 24.50 | – | – | – |
| CPALL | GLOBLEX | – | – | 45.00 | 48.00/50.00 | 44.00 |
| GPSC | DBSV | ซื้อ | 61.00 | – | – | – |
| GST | KSS | ซื้อ | 14.70 | – | – | – |
| OR | TRINITY | ซื้อเก็งกำไร | 14.50 | – | – | – |
| SAWAD | CGSI | ซื้อ | – | 23.40,23.00 | 25.00,25.50 | < 22.50 |
| STECON | Pi | ถือ | 18.80 | – | – | – |





