รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| NVDA06 | 20,000,000 | 74,936.00 | 3.75 | 0:11 |
| KCE13C2704A | 2,000,000 | 480.00 | 0.24 | 10:24 |
| CPALL | 120,000 | 5,610.00 | 46.75 | 10:31 |
| ADVANC | 21,000 | 7,203.00 | 343.00 | 10:31 |
| KCE13C2704A | 2,000,000 | 480.00 | 0.24 | 10:42 |
| VGI-W3 | 6,267,570 | 62.68 | 0.01 | 10:49 |
| ADVANC | 56,200 | 19,782.40 | 352.00 | 13:57 |
| KTB | 7,200,000 | 306,000.00 | 42.50 | 13:59 |
| BTS | 13,650,000 | 22,932.00 | 1.68 | 15:37 |
| OR | 350,000 | 3,955.00 | 11.30 | 15:38 |
| ADVANC | 42,000 | 14,448.00 | 344.00 | 15:51 |
| SP500US80 | 3,500,000 | 10,447.50 | 2.99 | 16:12 |
| KCE13C2704A | 3,000,000 | 810.00 | 0.27 | 16:24 |
| QQQM19 | 600,000 | 11,352.00 | 18.92 | 16:29 |
| KCE | 100,000 | 5,950.00 | 59.50 | 16:31 |
| DELTA | 20,000 | 3,910.00 | 195.50 | 16:32 |
| BH | 17,900 | 3,579.64 | 199.98 | 16:37 |
| BA | 187,100 | 3,798.13 | 20.30 | 16:37 |
| MTC | 115,900 | 3,534.95 | 30.50 | 16:38 |
| ADVANC | 21,000 | 7,224.00 | 344.00 | 16:38 |
| CRC | 107,900 | 3,371.88 | 31.25 | 16:38 |
| PTTGC | 979,700 | 40,657.55 | 41.50 | 16:38 |
| MTC | 144,900 | 4,419.45 | 30.50 | 16:38 |
| IVL | 992,000 | 22,518.40 | 22.70 | 16:38 |
| SCC | 50,900 | 12,216.00 | 240.00 | 16:38 |
| NVDA80 | 140,188 | 4,135.55 | 29.50 | 16:39 |
| MTC | 148,100 | 4,517.05 | 30.50 | 16:39 |
| KCE13C2704A | 1,500,000 | 420.00 | 0.28 | 16:39 |
| BCP | 200,000 | 9,000.00 | 45.00 | 16:40 |
| BBL | 52,000 | 9,438.00 | 181.50 | 16:40 |
| TIDLOR | 1,116,000 | 19,998.72 | 17.92 | 16:44 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





