รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| NVDA19 | 225,500 | 4,996.52 | 22.16 | 9:59 |
| KCE13C2704A | 1,500,000 | 465.00 | 0.31 | 10:08 |
| BYDCOM80 | 8,000,000 | 2,360.00 | 0.30 | 11:23 |
| TENCENT80 | 172,000 | 3,001.40 | 17.45 | 11:31 |
| CENTEL | 100,000 | 4,475.00 | 44.75 | 12:02 |
| E1VFVN3001 | 300,000 | 12,918.00 | 43.06 | 14:31 |
| NVDA19 | 456,750 | 9,972.79 | 21.83 | 14:46 |
| JMT | 500,000 | 5,500.00 | 11.00 | 16:12 |
| JMT | 500,000 | 5,500.00 | 11.00 | 16:13 |
| ADVANC | 42,000 | 14,406.00 | 343.00 | 16:15 |
| DELTA13P2701A | 2,000,000 | 1,540.00 | 0.77 | 16:15 |
| ADVANC | 9,000 | 3,159.00 | 351.00 | 16:18 |
| DELTA13P2701A | 2,000,000 | 1,540.00 | 0.77 | 16:24 |
| JMT | 400,000 | 4,400.00 | 11.00 | 16:30 |
| COM7 | 170,000 | 5,525.00 | 32.50 | 16:31 |
| SP500US80 | 7,500,000 | 22,537.50 | 3.01 | 16:36 |
| MADAME-W6 | 28,700,000 | 11,767.00 | 0.41 | 16:36 |
| CAZ-W1 | 1,000,000 | 1,300.00 | 1.30 | 16:37 |
| MTC | 350,000 | 10,675.00 | 30.50 | 16:37 |
| MTC | 350,000 | 10,675.00 | 30.50 | 16:39 |
| BBL | 52,000 | 9,464.00 | 182.00 | 16:39 |
| MTC | 147,000 | 4,483.50 | 30.50 | 16:39 |
| HANA13C2704A | 1,000,000 | 500.00 | 0.50 | 16:39 |
| KCE13C2705A | 2,000,000 | 1,280.00 | 0.64 | 16:39 |
| MTC | 147,000 | 4,483.50 | 30.50 | 16:40 |
| BBL | 20,000 | 3,640.00 | 182.00 | 16:40 |
| DELTA | 20,600 | 3,914.00 | 190.00 | 16:40 |
| PTT | 100,000 | 3,825.00 | 38.25 | 16:41 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





