รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| CPALL | 97,800 | 5,189.36 | 53.06 | 10:12 |
| BDMS | 202,600 | 4,163.43 | 20.55 | 10:12 |
| EA | 3,000,000 | 7,440.00 | 2.48 | 10:26 |
| SCCC | 40,000 | 6,100.00 | 152.50 | 10:26 |
| ADVANC | 42,000 | 14,574.00 | 347.00 | 10:32 |
| BDMS | 773,700 | 16,673.24 | 21.55 | 14:30 |
| CPALL | 511,700 | 26,736.33 | 52.25 | 15:40 |
| ADVANC | 63,000 | 21,420.00 | 340.00 | 16:11 |
| QQQM19 | 1,500,000 | 27,552.81 | 18.37 | 16:20 |
| PB | 65,000 | 3,055.00 | 47.00 | 16:36 |
| POLY | 1,300,000 | 8,450.00 | 6.50 | 16:36 |
| PB | 3,500,000 | 164,500.00 | 47.00 | 16:37 |
| KBANK | 438,600 | 112,312.65 | 256.07 | 16:37 |
| ADVANC | 21,000 | 7,119.00 | 339.00 | 16:37 |
| GOOG80 | 743,488 | 3,494.39 | 4.70 | 16:38 |
| STECON | 564,000 | 9,700.80 | 17.20 | 16:38 |
| BBL-F | 32,000 | 5,875.46 | 183.61 | 16:38 |
| PB | 300,000 | 14,100.00 | 47.00 | 16:39 |
| ACE | 3,668,000 | 4,731.72 | 1.29 | 16:39 |
| DELTA | 25,000 | 4,437.50 | 177.50 | 16:40 |
| PTTEP | 34,000 | 4,845.00 | 142.50 | 16:40 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





