รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| AWC | 35,000,000 | 105,700.00 | 3.02 | 10:01 |
| PLANB | 5,000,000 | 36,700.00 | 7.34 | 10:01 |
| PLANB | 1,000,000 | 7,340.00 | 7.34 | 10:01 |
| COM7 | 100,000 | 3,010.00 | 30.10 | 10:02 |
| VGI | 5,000,000 | 5,850.00 | 1.17 | 10:11 |
| KCE13P2704A | 1,500,000 | 1,455.00 | 0.97 | 10:39 |
| KCE13P2704A | 1,500,000 | 1,455.00 | 0.97 | 10:40 |
| ITEL-W6 | 1,468,500 | 778.31 | 0.53 | 10:50 |
| GPSC | 750,000 | 38,250.00 | 51.00 | 10:56 |
| TIDLOR | 193,000 | 3,242.40 | 16.80 | 10:57 |
| KCE13P2704A | 3,000,000 | 2,910.00 | 0.97 | 12:14 |
| BA | 300,000 | 5,640.00 | 18.80 | 15:12 |
| ASW | 3,565,800 | 24,960.60 | 7.00 | 16:39 |
| QQQM19 | 1,800,000 | 32,108.40 | 17.84 | 16:40 |
| SISB | 400,000 | 3,272.00 | 8.18 | 16:42 |
| GULF | 88,100 | 5,396.13 | 61.25 | 16:42 |
| SP500US80 | 10,000,000 | 28,580.00 | 2.86 | 16:42 |
| NVDA80 | 600,000 | 14,550.00 | 24.25 | 16:43 |
| PTT | 100,000 | 3,740.00 | 37.40 | 16:43 |
| BCH | 312,500 | 3,534.38 | 11.31 | 16:45 |
| TU | 269,800 | 3,502.00 | 12.98 | 16:45 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





