ชื่อย่อกองทุน: | BCAP-GMA Plus |
ประเภทกองทุน: | กองทุนผสม, Fund of Funds |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 5,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 500 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 16 – 22 ก.ย. 64 |
บริษัทจัดการ: | บางกอกแคปปิตอล |
นโยบายการลงทุน: | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตามคำแนะนำของ Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: bcap