| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-HYDROGEN |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กําหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 22 – 28 พ.ค. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Amundi Global Hydrogen UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class Accumulation เพายงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบราหารจัดการโดย Amundi Asset Management – กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบราษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน เช่น การผลิตไฮโดรเจน อาปกรณ์หราอเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต หรอสนับสนุนการผลิตหรอการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว ข้องกับธีมดังกล่าว ทังนี ดัชนียังคำนึงถึงหลักเกณฑ์ด้านสิางแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หราอ ESG โดยมีวัตถุประสงค์เพาอสร้างผลตอบแทนก่อนหัก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพาอปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขานอยู่กับดุลยพานิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
