| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-INNOVA |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กําหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 5,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 09 – 16 ก.พ. 66 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมโลกยุคใหม่ (disruptive innovation) ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) |
Tag: daol
