กองทุนเปิด กองทุนเปิด ดาโอ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ ซูเปอร์ไซเคิล
DAOL ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUPERCYCLE FUND
| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-SUPERAI |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 7 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 29 พ.ค. – 09 มิ.ย. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Tidal Investments LLC – กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ BITA VistaShares Artificial Intelligence Supercycle Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูง การพัฒนาและดำเนินงานแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่เกี่ยวข้องกับ AI – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
