| ชื่อย่อกองทุน: | TOP11VNM |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 19 – 25 ก.พ. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ / หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Stock Exchange : HOSE) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นในประเทศเวียดนาม โดยมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง 11 หลักทรัพย์ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสกุลเงินเวียดนามดอง (Vietnamese Dong) – กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |
Tag: daol
