BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)  
 AOT                     280,000         16,800.00       60.00      10:00                       
 FSMART                  500,000          3,600.00        7.20      10:01                       
 PDG                   2,100,000          4,998.00        2.38      10:01                       
 PDG                   2,100,000          4,998.00        2.38      10:01                       
 AOT                     100,000          5,987.50       59.88      10:15                       
 KLINIQ                  800,000         28,400.00       35.50      10:17                       
 KLINIQ                  800,000         28,400.00       35.50      10:18                       
 TTB                  10,600,000         16,589.00        1.57      10:21                       
 KLINIQ                1,100,000         39,050.00       35.50      10:24                       
 BTS                     734,300          5,507.25        7.50      10:39                       
 KLINIQ                  250,000          8,875.00       35.50      10:44                       
 KLINIQ                  200,000          7,100.00       35.50      10:47                       
 KLINIQ                  100,000          3,550.00       35.50      10:48                       
 KLINIQ                  100,000          3,550.00       35.50      10:48                       
 KLINIQ                  100,000          3,550.00       35.50      10:49                       
 KLINIQ                1,000,000         35,500.00       35.50      10:52                       
 KLINIQ                  500,000         17,750.00       35.50      10:54                       
 AOT                     150,000          8,981.25       59.88      12:02                       
 MASTER                1,000,000         58,000.00       58.00      12:04                       
 M-F                     423,600         16,732.20       39.50      14:29                       
 KLINIQ                  800,000         28,400.00       35.50      14:31                       
 AOT                     150,000          8,981.25       59.88      15:01                       
 CIG                  10,000,000            700.00        0.07      15:16                       
 KLINIQ                  850,000         30,175.00       35.50      15:22                       
 MASTER                  500,000         29,000.00       58.00      15:31                       
 CIG                 235,555,556         18,137.78        0.08      15:37                       
 TRUE                 58,000,000        290,000.00        5.00      16:39                       
 CIG                  10,000,000            700.00        0.07      16:40                       
 BGRIM                   139,000          3,718.25       26.75      16:41                       
 PTTEP                 2,000,000        283,773.60      141.89      16:42                       
 AOT-F                 2,969,700        178,076.87       59.96      16:43                       
 AOT                      56,000          3,360.00       60.00      16:43                       
 CIG                  32,000,000          2,240.00        0.07      16:48                       
 PPPM                  2,700,000            108.00        0.04      16:48                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย