สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
LVMH01 67,174 1,306,014 55.38%
SCCC 14,700 2,050,650 40.05%
EKH 276,100 2,001,725 35.42%
SPALI 1,228,900 23,509,050 31.75%
BANPU 7,196,000 38,360,770 23.05%
PTTGC-R 1,559,000 56,608,800 21.79%
KTC-R 676,800 29,627,200 20.03%
THG-R 29,500 1,122,525 19.84%
BEM-R 7,434,300 59,127,655 19.42%
CPAXT-R 678,600 20,864,500 18.40%
TPIPL-R 733,200 996,410 18.16%
BCPG 173,200 1,117,140 17.64%
OR-R 1,801,500 32,756,170 17.47%
BDMS 7,446,400 217,806,950 17.17%
AWC-R 7,885,600 32,709,818 17.10%
GPSC 997,800 50,699,800 16.54%
MINT-R 2,916,500 96,158,775 16.07%
OR 1,655,600 30,130,070 16.06%
IVL-R 1,745,400 43,108,590 15.70%
COM7 1,914,900 36,535,430 15.08%
KTC 498,300 21,801,775 14.75%
PTT 6,758,800 228,109,500 14.69%
GPSC-R 852,300 43,358,250 14.12%
AWC 6,465,900 26,792,756 14.02%
ADVANC 531,100 110,125,700 13.95%
IRPC-R 3,851,000 7,393,123 13.41%
IRPC 3,685,300 7,075,632 12.83%
CKP 1,013,800 3,960,612 12.72%
AAV 4,785,800 11,141,682 12.67%
EA-R 3,498,400 92,980,300 12.63%
TTB 26,029,800 45,542,497 12.62%
KTB 3,473,500 59,396,850 12.52%
AOT-R 2,070,400 137,665,375 12.34%
CRC-R 969,000 31,027,925 12.34%
RS 75,700 971,630 12.28%
DCC-R 1,045,300 2,055,821 11.77%
BJC 1,096,800 25,126,660 11.70%
BEM 4,465,000 35,496,750 11.66%
MEGA-R 205,200 8,268,975 11.53%
EGCO 166,300 18,469,900 11.36%
RS-R 68,800 880,460 11.16%
AOT 1,860,900 124,454,025 11.10%
PTT-R 5,085,900 171,649,125 11.06%
GFPT 133,600 1,739,750 10.91%
TASCO 494,100 7,894,860 10.52%
COM7-R 1,334,300 25,338,300 10.51%
BBL 553,600 77,212,650 10.50%
BCH 1,079,300 21,660,650 10.36%
SPALI-R 394,400 7,558,140 10.19%
EA 2,818,500 75,021,025 10.18%
HMPRO 2,497,100 25,470,420 9.79%
PTTEP-R 1,245,400 193,003,800 9.78%
TTW 129,400 1,154,720 9.62%
DOHOME 329,100 3,975,910 9.47%
MINT 1,651,400 54,544,150 9.10%
CHG 3,063,500 9,067,960 9.08%
SCC 101,500 25,293,700 8.99%
CPALL 3,544,100 211,845,075 8.96%
LH 8,360,500 57,342,815 8.79%
HMPRO-R 2,242,300 22,775,830 8.79%
TIPH-R 11,000 327,275 8.73%
GULF 1,246,200 52,607,025 8.67%
CPN-R 1,453,600 91,598,775 8.59%
M-R 129,800 4,481,075 8.55%
BTS 4,248,600 25,482,490 8.45%
EPG 157,900 1,030,930 8.42%
EPG-R 157,900 1,031,735 8.42%
SAT-R 114,700 1,754,730 8.32%
CBG-R 298,200 21,167,825 8.27%
TRUE 5,891,400 50,365,530 8.26%
SPRC 711,900 5,590,530 8.24%
PSH-R 87,300 889,250 8.13%
BGRIM 695,500 18,828,125 8.11%
SCC-R 91,500 22,793,800 8.10%
AP 1,541,300 14,552,355 8.02%
THCOM 343,800 4,418,180 7.98%
PLANB 939,500 7,488,965 7.96%
CPAXT 293,200 9,015,900 7.95%
BCP 490,300 19,787,450 7.91%
BCH-R 822,900 16,478,240 7.90%
ADVANC-R 297,800 61,642,300 7.82%
STA-R 791,100 14,630,080 7.79%
KBANK 707,500 94,119,050 7.68%
WHAUP-R 154,400 618,182 7.63%
TCAP 85,000 4,207,500 7.47%
THANI-R 729,000 1,738,856 7.39%
CPALL-R 2,895,400 172,310,075 7.32%
KKP 69,500 3,667,975 7.19%
JAS 1,453,900 4,750,112 7.07%
MTC 659,500 30,677,850 7.04%
CV 337,000 128,060 6.92%
TIPH 8,700 259,675 6.90%
GULF-R 984,300 41,506,200 6.85%
BCP-R 411,700 16,627,700 6.64%
ICHI-R 626,300 11,509,940 6.59%
MEGA 116,500 4,693,700 6.55%
SAPPE-R 91,000 9,325,200 6.53%
TISCO-R 353,300 34,634,150 6.45%
TOP-R 781,800 40,573,575 6.42%
BEAUTY 1,167,500 720,150 6.40%
GUNKUL-R 579,300 1,494,594 6.36%
GLOBAL 485,600 8,055,330 6.33%
TU 1,978,800 30,301,380 6.31%
BA 319,200 5,865,060 6.29%
PTTGC 448,400 16,318,125 6.27%
DELTA-R 1,288,600 96,226,525 6.22%
ASK 65,200 987,130 6.20%
TOP 732,800 38,089,150 6.02%
CK 364,600 8,089,840 5.94%
BRI 95,700 574,400 5.94%
OSP-R 2,072,800 44,218,120 5.88%
DUSIT 15,000 154,840 5.87%
STGT 931,000 9,675,450 5.77%
SIRI 2,651,700 4,428,329 5.75%
SCGP-R 334,400 10,474,425 5.75%
SSP 8,300 59,760 5.68%
QH 3,536,900 7,320,500 5.58%
TISCO 304,600 29,806,825 5.56%
PTTEP 703,900 108,863,750 5.53%
BTG 57,300 1,331,320 5.51%
SJWD 109,000 1,521,090 5.48%
ORI-R 331,000 2,024,340 5.35%
IVL 590,000 14,588,280 5.31%
PSH 56,500 574,300 5.26%
BANPU-R 1,625,600 8,626,065 5.21%
GFPT-R 63,700 828,670 5.20%
MC 81,000 934,680 5.16%
GUNKUL 469,600 1,211,568 5.16%
TKN 603,700 6,992,550 5.02%
RCL-R 448,000 11,660,525 4.93%
ERW 1,135,800 5,654,060 4.86%
KCE-R 864,700 35,936,000 4.78%
BAM-R 661,200 5,856,300 4.78%
THG 7,100 271,575 4.77%
CRC 373,100 11,966,750 4.75%
CPF 2,194,900 49,228,780 4.73%
BLAND-R 407,300 272,891 4.73%
SABINA 34,800 861,160 4.69%
ONEE 645,400 2,316,210 4.69%
BYD 1,603,400 4,060,766 4.68%
PTG-R 288,000 2,427,300 4.63%
JMART 1,423,900 19,460,060 4.60%
WHA 5,047,500 26,650,615 4.60%
TVO 51,200 1,140,710 4.59%
KCE 829,300 34,479,300 4.59%
RATCH-R 141,500 4,103,500 4.53%
SAT 62,300 951,240 4.52%
RBF 444,100 4,477,270 4.51%
CBG 162,300 11,511,850 4.50%
SPA 78,800 601,755 4.49%
CK-R 274,200 6,064,960 4.47%
TIDLOR 968,200 20,363,340 4.47%
AH 132,700 2,677,300 4.44%
STEC 414,700 4,016,115 4.43%
TOA-R 284,300 7,036,100 4.42%
HTC 17,900 304,300 4.41%
AIT 19,600 87,784 4.37%
KTB-R 1,197,600 20,478,710 4.32%
RATCH 134,700 3,903,450 4.31%
KKP-R 41,100 2,168,225 4.25%
VGI-R 1,870,500 3,074,733 4.21%
NER 176,400 970,200 4.18%
HUMAN 20,500 223,530 4.18%
SAWAD-R 562,600 22,666,250 4.16%
SKY 239,400 5,830,150 4.15%
SCB-R 383,700 40,672,350 4.14%
LH-R 3,877,300 26,516,185 4.08%
AMATA-R 687,400 15,814,080 4.07%
HANA-R 677,200 27,300,200 4.03%
SAWAD 541,500 21,876,375 4.01%
NOBLE 10,400 37,232 4.00%
ITC 177,500 3,822,210 3.90%
TQM 52,000 1,398,500 3.87%
QH-R 2,449,400 5,069,026 3.86%
MAJOR 85,900 1,236,960 3.81%
NYT 64,500 264,730 3.79%
CENTEL-R 234,300 10,468,575 3.79%
CKP-R 301,200 1,177,930 3.78%
MAJOR-R 85,000 1,222,950 3.77%
VGI 1,674,500 2,738,380 3.77%
STA 382,300 7,052,470 3.77%
PTG 233,400 1,976,570 3.75%
CENTEL 228,600 10,243,500 3.70%
SINGER 462,300 4,707,380 3.69%
PR9 67,800 1,260,860 3.69%
OSP 1,295,400 27,796,530 3.67%
BAM 503,300 4,481,425 3.64%
AP-R 685,900 6,469,100 3.57%
SC-R 184,600 604,084 3.54%
TPIPL 142,800 194,208 3.54%
TRUE-R 2,512,900 21,465,035 3.52%
GLOBAL-R 268,400 4,473,690 3.50%
THANI 343,500 818,900 3.48%
SCGP 202,700 6,322,500 3.48%
TOA 222,300 5,497,100 3.46%
AMATA 583,000 13,381,790 3.45%
EGCO-R 49,300 5,460,800 3.37%
JMT 3,356,700 60,213,250 3.31%
BA-R 164,400 3,030,710 3.24%
CPN 546,300 34,385,875 3.23%
JAS-R 656,000 2,138,904 3.19%
BLA 151,900 3,092,160 3.16%
RCL 286,700 7,557,850 3.15%
PTL 18,200 173,710 3.12%
TVO-R 34,600 768,720 3.10%
KEX 13,600 54,888 3.09%
CHAYO 72,200 282,208 3.08%
HANA 510,400 20,626,325 3.04%
FORTH 15,600 260,680 3.02%
SUSCO 116,000 441,054 2.99%
UBE 500,000 425,000 2.98%
WHA-R 3,272,700 17,387,350 2.98%
SAMART 74,300 486,620 2.97%
AAI 377,100 2,266,350 2.96%
BH 85,900 21,682,300 2.93%
BH-R 85,800 21,695,800 2.93%
PM 11,500 93,400 2.93%
SHR 504,900 1,126,184 2.90%
PSL 296,700 2,824,220 2.82%
NRF 432,800 2,163,086 2.74%
NER-R 115,400 634,600 2.74%
AEONTS-R 2,400 381,200 2.69%
INTUCH 77,400 5,303,925 2.61%
AU 42,600 377,580 2.59%
PRM 194,900 1,445,155 2.59%
SC 134,800 442,400 2.59%
STEC-R 241,300 2,338,535 2.58%
BEC 24,100 110,234 2.56%
BDMS-R 1,104,300 32,300,775 2.55%
MBK-R 182,700 3,264,680 2.54%
AUCT 104,900 1,057,485 2.54%
SCAP 6,700 17,612 2.53%
TFG 134,300 538,436 2.53%
XO 48,000 1,533,275 2.52%
BPP 6,000 82,800 2.51%
LANNA 45,400 655,180 2.48%
ONEE-R 335,100 1,200,266 2.43%
TU-R 754,100 11,589,540 2.40%
WHAUP 47,700 190,800 2.36%
CHG-R 793,200 2,347,834 2.35%
ERW-R 534,500 2,658,022 2.29%
TLI 530,300 4,803,780 2.28%
DELTA 471,600 35,135,525 2.28%
ILM 2,800 57,650 2.27%
WARRIX 12,000 64,800 2.25%
XPG 2,223,500 2,736,105 2.20%
JMART-R 672,200 9,104,340 2.17%
COCOCO 227,900 3,035,860 2.15%
BBGI 6,800 35,935 2.10%
KBSPIF 5,500 44,825 2.09%
BJC-R 195,300 4,464,780 2.08%
MBK 149,700 2,680,250 2.08%
STANLY 1,200 259,900 2.06%
SUPER 2,861,600 858,480 2.05%
BTS-R 994,600 5,935,940 1.98%
JMT-R 1,975,900 35,027,460 1.95%
VIBHA 135,900 307,134 1.94%
BGRIM-R 166,100 4,464,075 1.94%
TSE 20,200 22,906 1.93%
TIDLOR-R 416,900 8,833,810 1.92%
PRM-R 135,000 999,750 1.79%
TRP 13,600 149,050 1.77%
KBANK-R 157,900 20,993,900 1.71%
INTUCH-R 50,600 3,466,100 1.71%
M 25,600 887,475 1.69%
MTC-R 157,200 7,309,350 1.68%
SIRI-R 750,200 1,252,834 1.63%
TLI-R 372,500 3,371,125 1.60%
PLANB-R 189,000 1,510,290 1.60%
DCC 140,000 276,868 1.58%
SSP-R 2,300 16,560 1.58%
BBGI-R 5,000 26,250 1.54%
XPG-R 1,514,400 1,864,759 1.50%
AURA 5,100 67,320 1.49%
TTA 495,100 3,577,860 1.48%
CPF-R 679,500 15,297,380 1.46%
TOG 3,800 42,180 1.45%
SIS 34,100 869,925 1.43%
BE8 39,500 748,340 1.40%
ACC 61,300 30,037 1.40%
BSRC-R 60,900 515,195 1.36%
VNG 1,200 4,248 1.36%
ACE 27,900 38,223 1.36%
SISB-R 18,200 738,200 1.30%
HENG 18,000 27,180 1.26%
SAV 15,200 336,060 1.25%
S 46,600 38,141 1.25%
AEONTS 1,100 175,600 1.23%
DMT 6,600 80,520 1.22%
DITTO 44,600 891,810 1.15%
SGC 249,000 333,869 1.14%
AKR 62,600 54,090 1.13%
KCG 44,700 475,170 1.10%
BLA-R 51,900 1,054,660 1.08%
SKY-R 60,600 1,459,790 1.05%
AAV-R 393,300 910,766 1.04%
DEMCO 5,800 23,084 1.04%
TKC 45,500 708,480 1.02%
BEC-R 9,600 43,988 1.02%
LALIN 1,700 12,495 0.99%
SAK 24,400 124,440 0.97%
TFG-R 50,300 203,212 0.95%
MASTER 26,900 1,631,075 0.95%
AH-R 26,400 531,920 0.88%
AURA-R 3,000 39,600 0.88%
III 2,600 20,845 0.87%
MDX 42,800 178,568 0.86%
SAFE 7,100 159,360 0.85%
SCB 77,400 8,203,500 0.83%
FORTH-R 4,300 72,130 0.83%
SPCG 7,100 79,230 0.78%
ROJNA 323,900 2,272,330 0.77%
SNNP 18,400 294,400 0.74%
ICHI 68,800 1,256,100 0.72%
MEB 2,700 88,425 0.69%
SYNEX 6,900 74,520 0.68%
M-CHAI 100 5,150 0.68%
BBIK 3,700 147,075 0.64%
ASIAN 39,600 380,765 0.61%
ILM-R 700 14,470 0.57%
SINGER-R 63,600 643,335 0.51%
RBF-R 45,200 442,960 0.46%
TPIPP-R 8,600 28,380 0.44%
MGC 2,600 12,524 0.40%
KSL 7,500 17,250 0.40%
BLAND 32,300 21,641 0.37%
GREEN 48,600 57,934 0.36%
NEX 1,632,900 7,505,496 0.35%
TASCO-R 15,400 246,090 0.33%
ROJNA-R 133,900 916,500 0.32%
SNNP-R 7,700 122,920 0.31%
NRF-R 48,700 246,925 0.31%
DOHOME-R 8,900 106,800 0.26%
JTS 8,700 620,325 0.25%
KLINIQ 1,300 51,025 0.23%
BEAUTY-R 41,100 25,004 0.23%
SGP-R 100 795 0.21%
SABINA-R 1,400 34,720 0.19%
ITC-R 7,700 164,710 0.17%
BCPG-R 1,600 10,320 0.16%
TTW-R 1,800 16,075 0.13%
BBL-R 5,800 809,100 0.11%
MASTER-R 3,100 185,225 0.11%
BAFS-R 100 2,250 0.09%
TKN-R 10,300 119,900 0.09%
NEX-R 387,000 1,726,018 0.08%
THCOM-R 3,100 39,520 0.07%
CCET 71,900 237,332 0.07%
VIBHA-R 4,100 9,266 0.06%
SUSCO-R 1,500 5,700 0.04%
SAPPE 500 50,000 0.04%
SPRC-R 3,100 24,215 0.04%
KAMART 800 11,780 0.03%
BYD-R 8,300 20,892 0.02%
SPCG-R 100 1,110 0.01%
NSL 100 3,050 0.01%
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย