สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SGP-R 36,400 286,980 42.87%
EKH 273,200 1,994,360 39.11%
BLAND-R 4,561,400 2,983,470 38.71%
AWC-R 29,178,000 111,327,340 33.71%
MAJOR-R 793,500 11,437,990 31.33%
KTC-R 1,700,000 73,371,775 30.97%
SCC-R 744,300 182,583,300 30.24%
WORK 33,800 283,920 30.12%
THANI-R 786,900 1,856,442 29.33%
THG-R 113,200 4,306,350 28.52%
THCOM 922,800 11,719,560 27.52%
BCPG 627,500 4,063,640 27.02%
ORI-R 708,000 4,227,115 26.89%
IRPC-R 7,097,100 13,621,472 25.95%
GUNKUL-R 4,145,700 10,380,686 25.33%
RATCH 867,000 24,666,025 23.91%
BJC 2,208,200 49,336,540 23.01%
OR 1,939,000 34,897,170 22.98%
AOT-R 2,296,900 150,801,525 22.83%
GPSC-R 2,464,500 116,787,650 22.75%
KTB-R 6,692,600 113,990,990 22.59%
GULF-R 1,598,900 65,563,925 20.61%
OR-R 1,712,500 30,791,460 20.30%
SSP 18,700 134,640 20.06%
KKP 763,000 39,192,900 19.98%
DCC-R 839,100 1,603,565 19.86%
PTTGC-R 1,243,100 46,076,050 19.20%
WHAUP-R 405,900 1,635,888 19.19%
IRPC 5,176,400 9,943,840 18.93%
SHR 1,191,000 2,592,720 18.79%
UBE 482,000 404,880 18.63%
IVL-R 2,337,300 57,179,360 18.51%
JMART 1,272,700 17,426,750 18.46%
AOT 1,855,500 121,901,275 18.45%
CHG 1,880,000 5,543,544 18.08%
CRC-R 2,235,500 71,292,850 18.07%
BEM-R 5,661,100 44,647,085 18.06%
SPRC-R 2,571,700 20,599,090 17.97%
MEGA-R 53,700 2,174,325 17.64%
CPAXT-R 1,104,500 32,593,750 16.98%
SPALI-R 823,500 15,631,500 16.47%
AP 1,906,200 17,616,860 16.40%
TIDLOR-R 1,583,100 32,076,260 16.23%
CPALL-R 4,696,400 275,739,100 15.98%
BEM 4,798,200 37,975,165 15.31%
PTT 5,414,400 181,907,850 15.28%
RATCH-R 553,900 15,650,625 15.28%
SIRI-R 24,513,600 40,437,252 15.03%
AEONTS-R 37,000 5,727,150 14.87%
CV 2,807,500 1,010,700 14.83%
SISB-R 226,600 8,579,575 14.63%
PTG-R 474,800 4,124,295 14.53%
COM7-R 1,817,600 35,044,180 14.25%
MINT-R 3,259,100 102,652,775 14.23%
M 220,300 7,091,550 14.23%
SCB-R 684,200 73,515,550 13.80%
BH-R 242,700 60,533,700 13.41%
AAV 2,226,400 4,986,752 13.30%
MAJOR 336,100 4,840,530 13.27%
BCPG-R 306,600 1,982,725 13.20%
MEGA 39,700 1,607,850 13.04%
ILM-R 20,100 416,320 12.98%
KKP-R 495,400 25,474,875 12.97%
CBG-R 957,900 67,154,650 12.50%
TASCO 741,100 12,096,460 12.48%
GLOBAL-R 1,534,800 25,683,850 12.47%
BANPU 12,466,200 69,769,840 12.29%
SJWD 176,600 2,470,760 12.16%
AWC 10,349,900 39,615,644 11.96%
CENTEL-R 731,200 29,488,675 11.89%
VIBHA 449,700 982,282 11.84%
PTTEP-R 860,400 131,959,750 11.76%
BBL 502,900 70,035,900 11.73%
COM7 1,468,700 28,458,760 11.52%
TOP-R 2,301,300 115,270,375 11.47%
KTB 3,373,700 57,605,030 11.39%
SPALI 566,100 10,757,990 11.33%
NER 379,400 2,105,670 11.20%
SINGER 657,400 6,436,435 11.20%
THANI 296,700 701,042 11.06%
BEAUTY 513,100 307,860 10.87%
SAWAD 330,600 13,547,525 10.82%
AMATA 1,600,300 38,457,700 10.73%
SCGP-R 1,149,800 38,632,325 10.70%
GULF 806,900 33,115,175 10.40%
SKY-R 47,700 1,213,900 10.39%
LH 5,569,700 37,906,460 10.37%
CHG-R 1,071,100 3,154,704 10.30%
TISCO-R 498,200 48,855,675 10.27%
ADVANC 361,300 75,072,000 10.12%
HTC 45,200 750,620 10.06%
TRUE 15,162,100 126,725,385 9.94%
ERW-R 1,114,800 5,030,826 9.90%
KBANK 513,900 69,107,950 9.87%
INTUCH-R 544,700 37,018,925 9.80%
ERW 1,099,100 4,972,234 9.76%
JMT 1,576,700 27,565,270 9.58%
GFPT 293,800 3,787,840 9.52%
EGCO 196,200 21,194,700 9.52%
TIPH 23,200 678,800 9.40%
CKP 678,900 2,701,078 9.37%
HANA-R 922,700 37,593,700 9.29%
SUSCO 178,200 689,558 9.26%
SAT-R 48,200 732,130 9.12%
TRUE-R 13,666,800 113,917,630 8.96%
PTTGC 575,100 21,298,850 8.88%
GUNKUL 1,451,800 3,638,362 8.87%
TLI 1,165,500 10,404,810 8.79%
GLOBAL 1,071,100 17,797,960 8.70%
SAWAD-R 262,300 10,753,025 8.59%
STA-R 820,800 15,370,900 8.53%
TIDLOR 828,300 16,814,830 8.49%
PTG 276,400 2,402,515 8.46%
CPN-R 939,900 56,321,275 8.42%
MBK-R 140,500 2,430,310 8.41%
RBF 298,100 3,034,230 8.39%
CPALL 2,461,600 144,597,850 8.37%
OSP-R 1,518,400 32,776,620 8.35%
ITC 207,200 4,308,820 8.33%
MBK 139,000 2,404,700 8.32%
MINT 1,904,300 60,130,025 8.32%
AIT 52,500 231,654 8.15%
EA-R 4,572,300 111,125,400 8.07%
BCP-R 666,400 25,794,700 8.01%
MC 286,900 3,408,500 7.99%
TVO-R 103,700 2,314,750 7.95%
BCH 1,096,000 20,974,480 7.90%
AP-R 911,700 8,400,120 7.84%
CPN 867,700 52,185,975 7.77%
BGRIM 922,200 23,220,235 7.77%
SYNEX 57,500 640,130 7.76%
SC-R 280,400 898,214 7.71%
BRRGIF 24,000 77,280 7.70%
PSL-R 505,600 4,947,045 7.66%
CKP-R 554,200 2,192,790 7.65%
VGI 4,815,800 7,834,218 7.53%
ONEE 705,700 2,605,630 7.48%
DELTA-R 1,548,100 118,495,050 7.44%
BANPU-R 7,532,200 42,015,295 7.43%
EGCO-R 152,400 16,409,400 7.39%
BEC 128,400 586,452 7.32%
MTC 321,700 14,693,000 7.21%
BPP 50,000 683,610 7.17%
KTC 386,800 16,721,225 7.05%
TTB 12,611,000 22,106,490 7.05%
WHA 7,575,300 41,322,230 7.04%
PSH-R 42,200 429,930 7.00%
HMPRO-R 7,137,300 70,459,270 6.92%
TPIPL 481,400 654,726 6.78%
SCC 165,700 40,734,600 6.73%
STGT 440,600 5,007,930 6.73%
WHA-R 7,173,800 38,904,585 6.67%
BGRIM-R 787,500 19,863,430 6.63%
GPSC 715,000 33,959,575 6.60%
GFPT-R 201,200 2,582,160 6.52%
KSL-R 396,500 868,030 6.50%
AUCT 44,700 423,180 6.48%
BAM-R 312,800 2,729,755 6.46%
DOHOME 741,200 8,669,560 6.43%
AMATA-R 948,500 22,827,970 6.36%
MTC-R 281,800 12,837,725 6.31%
CENTEL 387,000 15,660,850 6.30%
BAFS-R 24,600 537,240 6.29%
SPRC 888,400 7,137,065 6.21%
KCE 528,500 21,396,650 6.13%
QH 1,453,400 2,935,868 6.09%
SAT 31,800 483,570 6.02%
BCH-R 828,600 15,919,610 5.97%
CPAXT 387,100 11,483,250 5.95%
ICHI-R 447,800 7,859,860 5.86%
CRC 723,400 22,992,725 5.85%
TU 2,213,000 32,723,390 5.79%
ITC-R 141,900 2,960,790 5.70%
EA 3,216,900 77,961,875 5.68%
STEC-R 366,200 3,612,515 5.66%
BAM 273,900 2,392,450 5.65%
PTTEP 408,500 62,715,400 5.58%
TOP 1,118,800 56,463,975 5.58%
RCL-R 362,800 9,737,875 5.58%
KYE 300 96,300 5.56%
BCP 460,900 17,928,850 5.54%
M-R 85,400 2,755,650 5.51%
PR9 93,700 1,784,640 5.45%
HMPRO 5,540,400 54,847,165 5.37%
SIRI 8,742,700 14,455,754 5.36%
SCGP 575,600 19,349,300 5.36%
STEC 339,900 3,359,615 5.26%
SAMART 82,300 531,540 5.23%
AH 69,600 1,468,230 5.14%
SCCC 2,900 401,650 5.13%
STA 493,500 9,250,250 5.13%
PLANB-R 677,000 5,483,740 5.12%
MDX 23,000 90,864 5.10%
CPF 3,621,100 82,933,780 5.10%
CHAYO 87,400 347,166 5.07%
ROJNA 257,800 1,722,175 5.04%
DITTO-R 194,200 3,629,930 5.03%
TKC 40,900 631,610 5.03%
LPN 44,300 149,734 5.00%
EPG 221,000 1,506,820 4.97%
PRM 611,800 4,863,810 4.97%
LANNA 26,800 402,820 4.84%
BLA-R 117,000 2,441,860 4.82%
SC 169,600 545,568 4.66%
SCB 230,300 24,743,050 4.64%
OSP 836,100 17,851,160 4.60%
SNNP 45,400 707,000 4.60%
SAK 213,600 1,204,020 4.59%
SPA 184,000 1,301,255 4.52%
PLAT 15,000 37,500 4.52%
III 54,500 420,965 4.51%
TLI-R 598,500 5,332,650 4.51%
CK-R 460,300 10,510,260 4.50%
BJC-R 426,900 9,523,320 4.45%
JMT-R 731,200 12,739,470 4.44%
SKY 20,100 513,250 4.38%
CK 441,600 10,101,040 4.32%
RBF-R 149,800 1,524,460 4.22%
WHAUP 87,700 354,308 4.15%
SGP 3,500 27,650 4.12%
TVO 53,700 1,196,800 4.11%
PTT-R 1,454,500 48,725,850 4.11%
BE8 45,500 881,810 4.09%
XO 62,800 1,877,375 4.06%
MEB 4,100 135,850 4.03%
CBG 305,900 21,336,600 3.99%
BLAND 467,400 308,484 3.97%
ACE 102,500 140,425 3.93%
BEAUTY-R 183,200 109,920 3.88%
TQM 28,000 766,125 3.82%
INTUCH 209,300 14,231,275 3.77%
BTS 2,655,500 16,065,140 3.75%
PSL 244,600 2,412,595 3.71%
ILM 5,700 118,200 3.68%
DELTA 751,800 57,320,550 3.61%
TASCO-R 214,200 3,496,200 3.61%
JAS-R 5,563,200 19,354,284 3.60%
BBL-R 154,300 21,464,550 3.60%
TPIPL-R 254,800 346,528 3.59%
XPG 3,825,700 4,655,406 3.59%
ASK 7,900 120,190 3.52%
AKR 94,000 81,332 3.44%
PLANB 451,300 3,657,950 3.42%
THCOM-R 113,300 1,438,910 3.38%
BH 60,900 15,215,000 3.37%
AAI 254,200 1,479,530 3.34%
RCL 213,100 5,703,125 3.27%
MASTER-R 56,100 3,503,650 3.26%
NYT 72,700 290,800 3.25%
TOA-R 30,100 704,610 3.20%
TISCO 153,000 15,029,125 3.15%
FSMART 65,500 420,485 3.10%
EPG-R 136,500 931,820 3.07%
KEX 17,900 72,478 3.07%
SABINA 37,300 928,185 2.97%
TRP 17,000 188,630 2.88%
TIPH-R 7,000 204,750 2.84%
NUSA 1,106,900 374,918 2.83%
HENG 68,200 100,091 2.81%
KCE-R 242,400 9,912,425 2.81%
STANLY 3,500 767,300 2.79%
ICC 200 8,400 2.74%
VGI-R 1,744,600 2,856,747 2.73%
BA 180,600 3,468,670 2.71%
SNNP-R 26,600 414,930 2.69%
AURA 4,100 53,710 2.69%
THG 10,400 393,575 2.62%
PRM-R 322,600 2,556,175 2.62%
AEONTS 6,500 1,004,450 2.61%
TCAP 24,400 1,195,600 2.37%
CPF-R 1,638,600 37,777,100 2.31%
TOA 21,500 507,250 2.29%
S 104,100 85,362 2.28%
BTG 191,400 4,757,260 2.23%
TTB-R 3,983,300 6,930,942 2.23%
SUPER 186,900 56,070 2.21%
RS-R 32,100 418,800 2.19%
BYD 436,600 1,030,104 2.17%
HANA 211,100 8,625,300 2.12%
EASTW 29,800 99,532 2.08%
STANLY-R 2,600 564,300 2.07%
ADVANC-R 73,700 15,302,300 2.06%
ICHI 154,900 2,725,920 2.03%
BSRC-R 118,500 985,355 2.00%
PSH 12,000 122,600 1.99%
SISB 30,700 1,166,175 1.98%
TTA 381,500 2,953,320 1.90%
TKN 485,500 5,264,050 1.89%
SGC 195,300 277,051 1.85%
KSL 112,600 248,470 1.85%
MASTER 29,900 1,857,450 1.74%
QH-R 408,000 824,160 1.71%
HUMAN 40,700 439,560 1.71%
NER-R 57,400 318,230 1.69%
SIS 54,400 1,604,100 1.65%
SPCG-R 4,700 49,950 1.63%
SSP-R 1,500 10,800 1.61%
ONEE-R 150,800 558,042 1.60%
SCCC-R 900 124,650 1.59%
BLA 37,200 779,920 1.53%
IVL 188,700 4,627,170 1.49%
TU-R 527,800 7,763,770 1.38%
WARRIX 56,800 331,840 1.32%
KCG 45,600 469,380 1.27%
NRF 341,700 1,722,545 1.27%
ASIAN 50,000 507,430 1.26%
DCC 53,000 101,438 1.25%
FORTH-R 27,500 487,650 1.22%
NOBLE 24,400 88,816 1.21%
DMT 18,900 232,470 1.18%
NSL-R 10,800 358,125 1.12%
JTS-R 10,500 729,450 1.12%
DITTO 43,000 798,420 1.11%
FORTH 25,100 446,880 1.11%
JMART-R 73,800 1,002,760 1.07%
DEMCO 6,500 24,800 1.06%
BA-R 69,200 1,319,330 1.04%
JAS 1,600,500 5,559,642 1.04%
SAPPE 5,500 558,550 1.02%
SABUY 665,000 1,248,950 0.97%
AAI-R 71,600 416,820 0.94%
AH-R 12,700 267,750 0.94%
BRI 33,100 179,370 0.90%
LH-R 477,600 3,240,335 0.89%
TFG 208,200 866,698 0.88%
RAM 800 24,400 0.87%
SAPPE-R 4,700 477,450 0.87%
AU 19,100 163,305 0.86%
DUSIT 3,200 33,340 0.84%
AAV-R 139,200 311,808 0.83%
RS 11,600 152,460 0.79%
PTL 21,800 250,430 0.72%
BPP-R 4,900 66,640 0.70%
SABINA-R 8,300 206,120 0.66%
BBGI 25,900 140,030 0.63%
BYD-R 121,900 287,254 0.60%
SAV 13,800 303,180 0.59%
KGI 2,400 10,896 0.58%
BBIK 5,500 201,100 0.54%
NEX 3,160,400 12,027,740 0.53%
BTS-R 376,600 2,249,335 0.53%
XPG-R 566,800 682,461 0.53%
KBANK-R 27,200 3,650,600 0.52%
UVAN 2,600 21,840 0.48%
AU-R 9,200 80,525 0.41%
BDMS-R 69,800 2,020,375 0.39%
SUSCO-R 7,300 28,324 0.38%
DOHOME-R 40,900 478,870 0.35%
CCET 441,400 1,551,676 0.34%
ITD-R 48,600 36,348 0.33%
STGT-R 20,200 230,280 0.31%
BBGI-R 11,200 61,600 0.27%
SAFE 9,900 221,490 0.26%
COCOCO 48,000 629,150 0.24%
RAM-R 200 6,100 0.22%
TCAP-R 2,200 107,800 0.21%
AURA-R 300 3,900 0.20%
TTW-R 1,700 15,045 0.14%
SJWD-R 2,000 27,980 0.14%
SABUY-R 82,500 144,870 0.12%
BSRC 6,800 56,820 0.11%
LANNA-R 600 8,940 0.11%
SINGER-R 5,800 56,405 0.10%
KLINIQ 1,300 52,975 0.09%
KEX-R 500 2,010 0.09%
CCET-R 74,700 269,042 0.06%
NEX-R 339,500 1,307,856 0.06%
SGC-R 5,800 8,062 0.05%
PM 200 1,630 0.04%
KAMART 700 10,150 0.04%
GREEN 3,200 3,840 0.03%
TKN-R 5,800 62,950 0.02%
NSL 100 3,325 0.01%
BDMS 1,000 28,750 0.01%
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย