สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,129.05 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,093.21     7.34     3,400.73     8.07      -307.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                1,931.63     4.58     1,741.27     4.13       190.37
นักลงทุนต่างประเทศ              28,200.15    66.91    29,329.20    69.58    -1,129.05
นักลงทุนทั่วไป                    8,924.33    21.17     7,678.12    18.22     1,246.22
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,092.75     7.40     3,399.97     8.14      -307.23
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                1,931.61     4.62     1,741.21     4.17       190.41
นักลงทุนต่างประเทศ              28,165.64    67.40    29,300.43    70.11    -1,134.79
นักลงทุนทั่วไป                    8,601.28    20.58     7,349.68    17.59     1,251.61
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                             0.46     0.13         0.76     0.21        -0.31
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.02     0.01         0.06     0.02        -0.04
นักลงทุนต่างประเทศ                  34.51     9.64        28.77     8.04         5.74
นักลงทุนทั่วไป                      323.05    90.23       328.44    91.73        -5.39

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,252.73 จุด ลดลง 1.67 จุด (-0.13%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 41,791.28 ล้านบาท