สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,757.17 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         5,522.43    13.58     5,882.64    14.46      -360.22
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,147.65     5.28     2,348.32     5.77      -200.67
นักลงทุนต่างประเทศ              21,822.75    53.65    20,065.57    49.33     1,757.17
นักลงทุนทั่วไป                   11,186.94    27.50    12,383.22    30.44    -1,196.29
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         5,521.09    13.75     5,879.08    14.64      -358.00
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,147.65     5.35     2,348.32     5.85      -200.67
นักลงทุนต่างประเทศ              21,639.41    53.87    20,038.92    49.89     1,600.49
นักลงทุนทั่วไป                   10,858.71    27.03    11,900.52    29.63    -1,041.82
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                             1.34     0.26         3.56     0.69        -2.22
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.00     0.00         0.00     0.00         0.00
นักลงทุนต่างประเทศ                 183.34    35.74        26.65     5.20       156.68
นักลงทุนทั่วไป                      328.23    63.99       482.70    94.11      -154.47

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,250.07 จุด ลดลง 6.78 จุด (-0.54%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 40,166.85 ล้านบาท