BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 KUAISH23             30,000,000         56,940.00        1.90      09:59                       
 SKR                     700,000          5,040.00        7.20      10:34                       
 PTT                     192,500          6,262.06       32.53      10:37                       
 BTS                   3,300,000          9,504.00        2.88      11:04                       
 CN23                  3,672,800         19,971.95        5.44      14:23                       
 CNSTAR5023            3,101,300         19,971.75        6.44      14:23                       
 XPG                   4,200,000          1,344.00        0.32      15:43                       
 XPG                   2,200,000            704.00        0.32      15:59                       
 TPL                  36,491,388         20,070.26        0.55      16:34                       
 TPL                  36,491,388         20,070.26        0.55      16:34                       
 AQUA                 40,000,000          6,000.00        0.15      16:36                       
 ESTAR                 2,200,000            308.00        0.14      16:36                       
 GPI                   2,000,000          3,200.00        1.60      16:36                       
 ADVANC                   43,000         13,308.50      309.50      16:37                       
 CRC                     213,800          3,869.78       18.10      16:37                       
 ESTAR                 4,700,000            658.00        0.14      16:37                       
 BBL                      80,000         12,796.00      159.95      16:37                       
 CPN                     358,000         19,174.48       53.56      16:37                       
 KBANK                    60,000         11,321.40      188.69      16:37                       
 SCB                      98,000         12,844.86      131.07      16:38                       
 TISCO                   218,000         23,197.38      106.41      16:38                       
 AOT13C2605B           1,541,500            585.77        0.38      16:39                       
 GULF13C2604A          2,451,400            416.74        0.17      16:39                       
 ADVANC13C2604A        2,694,500            538.90        0.20      16:39                      
 COM7                    162,300          3,262.23       20.10      16:40                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย