สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,889.90 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 กันยายน 2568 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,800.71     8.39     3,953.63     8.72      -152.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,944.19     6.50     3,544.50     7.82      -600.32
นักลงทุนต่างประเทศ              24,646.76    54.38    22,756.86    50.21     1,889.90
นักลงทุนทั่วไป                   13,932.48    30.74    15,069.15    33.25    -1,136.67
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,800.41     8.50     3,941.93     8.82      -141.52
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,943.89     6.58     3,544.49     7.93      -600.61
นักลงทุนต่างประเทศ              24,566.63    54.95    22,698.17    50.77     1,868.46
นักลงทุนทั่วไป                   13,396.45    29.96    14,522.78    32.48    -1,126.33
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                             0.30     0.05        11.70     1.90       -11.39
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.30     0.05         0.01     0.00         0.29
นักลงทุนต่างประเทศ                  80.13    12.99        58.69     9.52        21.44
นักลงทุนทั่วไป                      536.03    86.91       546.37    88.59       -10.34

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,259.31 จุด ลดลง 10.53 จุด (+0.84%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 44,707.38 ล้านบาท