สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2568 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 61.22 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
DELTA 1,188,978,722.00 582,574,050.00 1,771,552,772.00 606,404,672.00 45.47
PTT 646,501,450.00 502,139,791.00 1,148,641,241.00 144,361,659.00 46.86
TRUE 508,557,951.30 430,471,180.00 939,029,131.30 78,086,771.30 46.13
ADVANC 436,550,468.00 408,699,600.00 845,250,068.00 27,850,868.00 43.71
CPALL 252,910,195.25 481,253,438.75 734,163,634.00 -228,343,243.50 31.19
PTTEP 297,936,335.00 357,581,416.00 655,517,751.00 -59,645,081.00 30.73
BBL 245,597,450.00 390,231,150.00 635,828,600.00 -144,633,700.00 34.99
AOT 339,297,350.00 291,399,625.00 630,696,975.00 47,897,725.00 37.73
SCB 234,851,950.00 310,939,162.00 545,791,112.00 -76,087,212.00 28.89
KBANK 156,974,500.00 365,010,661.50 521,985,161.50 -208,036,161.50 25.22
GULF 164,728,625.00 173,725,000.00 338,453,625.00 -8,996,375.00 23.84
KTB 160,939,250.00 124,284,725.00 285,223,975.00 36,654,525.00 31.50
SCC 135,325,150.00 140,508,700.00 275,833,850.00 -5,183,550.00 31.38
CPF 120,145,840.00 102,940,630.00 223,086,470.00 17,205,210.00 41.85
CPN 123,227,625.00 91,422,875.00 214,650,500.00 31,804,750.00 30.55
TTB 88,514,606.00 121,549,096.00 210,063,702.00 -33,034,490.00 34.33
BDMS 89,224,261.50 114,228,481.00 203,452,742.50 -25,004,219.50 19.61
MINT 88,095,320.00 102,459,313.50 190,554,633.50 -14,363,993.50 31.40
BANPU 142,640,227.00 43,999,814.00 186,640,041.00 98,640,413.00 24.94
CRC 79,211,280.00 85,682,300.20 164,893,580.20 -6,471,020.20 41.91
PTTGC 74,244,060.00 85,241,073.30 159,485,133.30 -10,997,013.30 26.84
BH 59,362,950.00 78,203,750.00 137,566,700.00 -18,840,800.00 28.61
IVL 83,765,760.00 53,028,397.40 136,794,157.40 30,737,362.60 30.17
TISCO 37,594,450.00 95,142,200.00 132,736,650.00 -57,547,750.00 25.43
THAI 49,254,275.00 82,227,625.00 131,481,900.00 -32,973,350.00 15.93
EGCO 31,271,425.00 78,259,100.00 109,530,525.00 -46,987,675.00 32.32
SAWAD 38,416,675.00 59,323,575.00 97,740,250.00 -20,906,900.00 34.95
GPSC 40,118,075.00 56,901,050.00 97,019,125.00 -16,782,975.00 36.41
SCGP 55,636,400.00 37,637,100.00 93,273,500.00 17,999,300.00 42.87
TU 40,905,710.00 51,677,570.00 92,583,280.00 -10,771,860.00 43.77
KCE 57,437,950.00 34,800,870.00 92,238,820.00 22,637,080.00 24.74
TLI 38,177,805.00 53,850,515.00 92,028,320.00 -15,672,710.00 28.17
OSP 65,597,630.00 19,811,980.00 85,409,610.00 45,785,650.00 29.19
HMPRO 31,440,450.00 53,422,996.60 84,863,446.60 -21,982,546.60 23.83
TIDLOR 51,429,210.00 30,662,280.00 82,091,490.00 20,766,930.00 45.64
COM7 43,113,674.00 35,177,160.00 78,290,834.00 7,936,514.00 26.81
KTC 22,499,175.00 48,744,825.00 71,244,000.00 -26,245,650.00 30.00
TOP 42,550,050.00 22,539,775.00 65,089,825.00 20,010,275.00 29.06
LH 34,419,782.00 29,724,464.00 64,144,246.00 4,695,318.00 26.54
JTS 16,429,485.00 47,425,400.00 63,854,885.00 -30,995,915.00 29.62
BEM 27,328,515.00 35,025,980.25 62,354,495.25 -7,697,465.25 21.23
MTC 32,228,825.00 26,844,350.00 59,073,175.00 5,384,475.00 28.84
TCAP 27,757,850.00 30,179,600.00 57,937,450.00 -2,421,750.00 39.10
KKP 25,097,000.00 28,727,578.25 53,824,578.25 -3,630,578.25 38.08
AWC 29,600,636.00 23,671,102.00 53,271,738.00 5,929,534.00 35.69
WHA 15,504,764.00 33,362,884.00 48,867,648.00 -17,858,120.00 21.12
RATCH 10,361,575.00 36,187,575.00 46,549,150.00 -25,826,000.00 25.18
BTS 30,343,060.00 15,007,452.00 45,350,512.00 15,335,608.00 26.77
AMATA 16,262,630.00 28,532,710.00 44,795,340.00 -12,270,080.00 31.56
HANA 18,682,860.00 24,200,640.00 42,883,500.00 -5,517,780.00 40.02
BJC 15,701,740.00 27,070,010.00 42,771,750.00 -11,368,270.00 37.81
OR 24,636,490.00 18,000,270.00 42,636,760.00 6,636,220.00 27.11
CBG 22,795,125.00 18,761,425.00 41,556,550.00 4,033,700.00 29.00
BCP 11,406,550.00 28,074,400.00 39,480,950.00 -16,667,850.00 23.20
BGRIM 9,782,020.00 29,030,680.00 38,812,700.00 -19,248,660.00 19.28
BA 17,274,280.00 20,728,830.00 38,003,110.00 -3,454,550.00 40.96
BCH 12,684,840.00 22,157,680.00 34,842,520.00 -9,472,840.00 27.93
ITC 22,187,440.00 6,629,960.00 28,817,400.00 15,557,480.00 26.59
STA 25,616,730.00 2,892,230.00 28,508,960.00 22,724,500.00 18.65
SPRC 13,633,130.00 14,867,245.00 28,500,375.00 -1,234,115.00 40.98
CCET 13,665,758.00 12,926,236.00 26,591,994.00 739,522.00 24.84
ICHI 14,027,010.00 12,217,450.00 26,244,460.00 1,809,560.00 37.25
AAV 7,639,316.00 16,624,654.00 24,263,970.00 -8,985,338.00 13.97
CENTEL 13,651,525.00 9,419,350.00 23,070,875.00 4,232,175.00 34.16
TFG 17,373,310.00 5,526,625.00 22,899,935.00 11,846,685.00 22.65
AEONTS 10,654,100.00 11,650,850.00 22,304,950.00 -996,750.00 18.01
STGT 4,679,635.00 17,525,025.00 22,204,660.00 -12,845,390.00 28.14
PR9 8,378,650.00 12,710,030.00 21,088,680.00 -4,331,380.00 23.71
MOSHI 6,296,150.00 14,709,075.00 21,005,225.00 -8,412,925.00 25.03
GLOBAL 10,878,605.00 8,851,399.30 19,730,004.30 2,027,205.70 21.31
WHAUP 10,948,014.00 8,010,518.00 18,958,532.00 2,937,496.00 20.56
M 5,299,850.00 10,249,430.00 15,549,280.00 -4,949,580.00 28.18
SPALI 5,254,300.00 9,587,200.00 14,841,500.00 -4,332,900.00 17.10
BTG 6,430,040.00 7,237,630.00 13,667,670.00 -807,590.00 19.19
SIRI 6,102,212.00 6,805,954.00 12,908,166.00 -703,742.00 17.18
MEGA 10,679,850.00 1,994,700.00 12,674,550.00 8,685,150.00 22.58
EA 9,000,582.00 3,630,618.00 12,631,200.00 5,369,964.00 15.12
VGI 6,828,331.00 5,471,128.00 12,299,459.00 1,357,203.00 29.13
PLANB 5,530,202.00 6,397,742.00 11,927,944.00 -867,540.00 20.28
BAM 4,937,010.00 6,694,275.00 11,631,285.00 -1,757,265.00 26.58
BLA 9,132,670.00 2,081,730.00 11,214,400.00 7,050,940.00 26.16
GFPT 6,287,820.00 4,514,790.00 10,802,610.00 1,773,030.00 42.00
NEX 4,862,084.00 5,563,331.00 10,425,415.00 -701,247.00 15.08
TASCO 4,055,200.00 5,760,330.00 9,815,530.00 -1,705,130.00 15.84
AS 8,248,988.00 1,444,602.00 9,693,590.00 6,804,386.00 14.75
STECON 1,440,505.00 7,925,285.00 9,365,790.00 -6,484,780.00 16.36
AP 5,282,590.00 3,662,950.00 8,945,540.00 1,619,640.00 15.65
THG 6,297,535.00 2,398,075.00 8,695,610.00 3,899,460.00 21.01
PTG 1,081,430.00 7,335,180.00 8,416,610.00 -6,253,750.00 17.42
MBK 4,366,860.00 3,560,030.00 7,926,890.00 806,830.00 20.15
CPAXT 1,820,920.00 6,006,430.00 7,827,350.00 -4,185,510.00 10.89
PRM 6,880,095.00 893,895.00 7,773,990.00 5,986,200.00 19.52
MRDIYT 4,528,150.00 3,208,405.00 7,736,555.00 1,319,745.00 20.13
BCPG 2,816,175.00 4,439,980.00 7,256,155.00 -1,623,805.00 17.30
DOHOME 1,776,402.00 5,433,222.00 7,209,624.00 -3,656,820.00 16.28
JMT 2,498,165.00 4,146,280.00 6,644,445.00 -1,648,115.00 14.88
SAV 6,047,050.00 579,300.00 6,626,350.00 5,467,750.00 28.08
JAS 978,522.00 5,028,833.00 6,007,355.00 -4,050,311.00 16.10
CK 3,176,750.00 2,762,504.00 5,939,254.00 414,246.00 18.87
BPP 984,400.00 4,680,400.00 5,664,800.00 -3,696,000.00 31.05
โดย พัชรี มัยด้อหล้า