เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 9 มกราคม 2569 ดังนี้
กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ.) % มูลค่าขาย (ลบ.) % สุทธิ (ลบ.)
All Market
สถาบันในประเทศ 3,577.91 10.87 4,132.17 12.56 -554.26
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,113.06 6.42 2,336.37 7.10 -223.31
นักลงทุนต่างประเทศ 15,887.37 48.28 17,564.72 53.37 -1,677.35
นักลงทุนในประเทศ 11,330.91 34.43 8,876.01 26.97 2,454.91
SET Market
สถาบันในประเทศ 3,575.36 10.94 4,129.09 12.64 -553.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,112.95 6.47 2,335.97 7.15 -223.02
นักลงทุนต่างประเทศ 15,874.52 48.59 17,542.91 53.70 -1,668.39
นักลงทุนในประเทศ 11,105.82 34.00 8,660.69 26.51 2,445.13
MAI Market
สถาบันในประเทศ 2.55 1.06 3.08 1.28 -0.53
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.11 0.04 0.40 0.16 -0.29
นักลงทุนต่างประเทศ 12.85 5.34 21.81 9.07 -8.96
นักลงทุนในประเทศ 225.09 93.56 215.32 89.49 9.78
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,254.09 จุด เพิ่มขึ้น 0.49 จุด (+0.04%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 32,669 ล้านบาท