สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 622.64 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
TRUE 2,287,718,504.00 3,364,517,071.80 5,652,235,575.80 -1,076,798,567.80 33.76
DELTA 2,066,818,950.00 1,864,654,450.00 3,931,473,400.00 202,164,500.00 40.31
ADVANC 1,325,189,700.00 840,967,550.00 2,166,157,250.00 484,222,150.00 36.22
BDMS 778,166,092.00 450,177,550.00 1,228,343,642.00 327,988,542.00 45.91
KBANK 339,128,350.00 810,991,230.00 1,150,119,580.00 -471,862,880.00 25.28
GULF 677,200,375.00 397,084,397.00 1,074,284,772.00 280,115,978.00 25.74
PTTEP 578,743,700.00 357,771,850.00 936,515,550.00 220,971,850.00 34.40
SCB 332,562,566.00 570,209,600.00 902,772,166.00 -237,647,034.00 36.20
PTT 668,263,875.00 229,808,400.00 898,072,275.00 438,455,475.00 34.11
CPALL 501,485,562.50 322,034,900.00 823,520,462.50 179,450,662.50 25.83
TTB 281,202,876.00 499,755,526.00 780,958,402.00 -218,552,650.00 34.15
BBL 299,752,804.50 448,109,550.00 747,862,354.50 -148,356,745.50 11.28
BH 396,945,118.00 319,433,500.00 716,378,618.00 77,511,618.00 25.47
AOT 341,285,275.00 245,176,700.00 586,461,975.00 96,108,575.00 28.01
KTB 308,770,275.00 183,132,775.00 491,903,050.00 125,637,500.00 38.86
CPF 168,482,980.00 264,338,060.30 432,821,040.30 -95,855,080.30 46.98
PTTGC 171,559,220.00 210,141,350.00 381,700,570.00 -38,582,130.00 27.50
TOP 209,079,600.00 143,715,050.00 352,794,650.00 65,364,550.00 33.04
MINT 177,536,050.00 168,959,834.80 346,495,884.80 8,576,215.20 34.82
SCC 139,704,400.00 160,153,200.00 299,857,600.00 -20,448,800.00 46.23
KKP 158,532,325.00 139,519,750.00 298,052,075.00 19,012,575.00 58.09
CPN 169,702,350.00 120,288,775.00 289,991,125.00 49,413,575.00 29.73
KTC 190,826,450.00 98,306,050.00 289,132,500.00 92,520,400.00 27.20
TISCO 106,884,500.00 127,642,115.00 234,526,615.00 -20,757,615.00 39.12
IVL 125,460,410.00 82,600,650.00 208,061,060.00 42,859,760.00 34.28
BANPU 121,504,010.00 75,384,725.00 196,888,735.00 46,119,285.00 30.15
CRC 122,737,100.00 69,622,660.00 192,359,760.00 53,114,440.00 32.63
SAWAD 67,222,415.00 105,482,995.00 172,705,410.00 -38,260,580.00 26.38
OR 94,665,610.00 72,713,600.00 167,379,210.00 21,952,010.00 37.40
TCAP 96,258,325.00 61,041,825.00 157,300,150.00 35,216,500.00 36.56
HMPRO 91,354,905.00 58,013,140.00 149,368,045.00 33,341,765.00 33.93
MTC 79,209,550.00 44,025,475.00 123,235,025.00 35,184,075.00 26.25
GPSC 61,137,300.00 60,004,475.00 121,141,775.00 1,132,825.00 17.86
OSP 92,076,720.00 27,261,130.00 119,337,850.00 64,815,590.00 27.47
TLI 69,059,600.00 50,138,960.00 119,198,560.00 18,920,640.00 34.53
CCET 78,610,570.00 40,171,915.00 118,782,485.00 38,438,655.00 25.80
BCH 81,620,970.00 27,927,730.00 109,548,700.00 53,693,240.00 27.95
SCGP 58,413,040.00 44,490,920.00 102,903,960.00 13,922,120.00 42.45
TIDLOR 66,929,060.00 34,067,560.00 100,996,620.00 32,861,500.00 38.73
COM7 62,940,960.00 36,271,660.00 99,212,620.00 26,669,300.00 26.77
WHA 42,758,358.00 55,697,160.00 98,455,518.00 -12,938,802.00 37.16
KCE 54,206,320.00 38,727,710.00 92,934,030.00 15,478,610.00 22.39
HANA 53,547,020.00 38,269,160.00 91,816,180.00 15,277,860.00 29.45
EGCO 40,237,550.00 50,998,150.00 91,235,700.00 -10,760,600.00 38.16
LH 37,019,268.00 50,423,952.00 87,443,220.00 -13,404,684.00 25.76
AWC 39,015,218.00 39,575,242.00 78,590,460.00 -560,024.00 14.87
CPAXT 32,927,810.00 43,198,004.00 76,125,814.00 -10,270,194.00 36.46
BTS 37,817,506.00 31,378,828.00 69,196,334.00 6,438,678.00 34.09
TU 36,034,020.00 29,533,950.00 65,567,970.00 6,500,070.00 27.44
MEGA 42,012,600.00 23,063,125.00 65,075,725.00 18,949,475.00 36.80
IRPC 37,973,282.00 24,540,907.00 62,514,189.00 13,432,375.00 36.73
CBG 24,113,150.00 38,272,350.00 62,385,500.00 -14,159,200.00 36.66
BTG 10,118,770.00 44,780,600.00 54,899,370.00 -34,661,830.00 36.58
EA 23,911,830.00 30,967,786.00 54,879,616.00 -7,055,956.00 20.23
SPRC 29,455,900.00 18,739,335.00 48,195,235.00 10,716,565.00 28.04
BEM 22,717,870.00 24,220,195.00 46,938,065.00 -1,502,325.00 28.26
SIRI 27,951,969.00 17,795,535.00 45,747,504.00 10,156,434.00 31.19
CENTEL 18,028,175.00 25,807,950.00 43,836,125.00 -7,779,775.00 35.44
M 19,473,830.00 22,105,770.00 41,579,600.00 -2,631,940.00 30.15
TFG 11,669,018.00 27,644,856.00 39,313,874.00 -15,975,838.00 33.25
SPALI 16,447,130.00 21,693,450.00 38,140,580.00 -5,246,320.00 32.42
JMT 19,345,530.00 17,470,530.00 36,816,060.00 1,875,000.00 25.81
BA 18,237,260.00 17,492,770.00 35,730,030.00 744,490.00 24.13
PRM 21,153,255.00 12,665,645.00 33,818,900.00 8,487,610.00 45.37
BCP 20,058,047.50 12,632,475.00 32,690,522.50 7,425,572.50 27.88
RATCH 24,644,175.00 7,697,075.00 32,341,250.00 16,947,100.00 27.01
BJC 17,559,260.00 14,513,728.80 32,072,988.80 3,045,531.20 24.90
BAM 10,621,875.00 20,658,635.00 31,280,510.00 -10,036,760.00 15.71
AMATA 3,692,020.00 26,304,610.00 29,996,630.00 -22,612,590.00 15.84
STA 6,177,740.00 23,119,330.00 29,297,070.00 -16,941,590.00 29.29
AAV 6,985,517.00 21,966,855.39 28,952,372.39 -14,981,338.39 21.09
CK 16,836,410.00 11,950,540.00 28,786,950.00 4,885,870.00 27.80
THAI 13,651,245.00 14,960,575.00 28,611,820.00 -1,309,330.00 15.89
BGRIM 8,900,210.00 17,193,060.00 26,093,270.00 -8,292,850.00 21.42
STGT 19,586,705.00 6,061,960.00 25,648,665.00 13,524,745.00 17.18
VGI 15,782,462.00 8,423,975.00 24,206,437.00 7,358,487.00 23.87
AP 7,788,660.00 15,174,890.00 22,963,550.00 -7,386,230.00 24.67
GFPT 431,940.00 21,070,515.00 21,502,455.00 -20,638,575.00 21.19
RCL 7,216,025.00 13,325,025.00 20,541,050.00 -6,109,000.00 27.48
DOHOME 1,880,614.00 17,941,572.00 19,822,186.00 -16,060,958.00 18.95
MRDIYT 10,129,650.00 8,066,855.00 18,196,505.00 2,062,795.00 35.51
NER 4,245,046.00 12,858,244.00 17,103,290.00 -8,613,198.00 24.22
BCPG 7,629,965.00 9,320,565.00 16,950,530.00 -1,690,600.00 24.53
ITC 10,253,460.00 6,439,850.00 16,693,310.00 3,813,610.00 15.73
MASTER 5,813,365.00 10,527,900.00 16,341,265.00 -4,714,535.00 19.46
PLANB 7,556,756.00 8,660,324.00 16,217,080.00 -1,103,568.00 28.64
JTS 4,610,950.00 10,809,325.00 15,420,275.00 -6,198,375.00 31.14
STECON 6,921,387.75 8,252,125.00 15,173,512.75 -1,330,737.25 8.55
BLA 8,429,270.00 6,556,410.00 14,985,680.00 1,872,860.00 33.73
AEONTS 10,413,575.00 4,429,450.00 14,843,025.00 5,984,125.00 15.97
GLOBAL 5,990,355.00 7,343,505.00 13,333,860.00 -1,353,150.00 19.23
SISB 4,921,270.00 8,137,970.00 13,059,240.00 -3,216,700.00 33.70
PSGC 6,435,117.10 6,435,117.10 12,870,234.20 0.00 94.92
PTG 2,683,420.00 9,606,175.00 12,289,595.00 -6,922,755.00 20.73
MOSHI 496,525.00 11,621,525.00 12,118,050.00 -11,125,000.00 29.43
MBK 5,413,800.00 5,080,660.00 10,494,460.00 333,140.00 42.55
TOA 6,220,510.00 3,692,900.00 9,913,410.00 2,527,610.00 39.84
WHAUP 2,505,722.00 7,300,726.00 9,806,448.00 -4,795,004.00 28.99
ERW 4,279,846.00 5,478,068.00 9,757,914.00 -1,198,222.00 20.94
SIS 3,297,100.00 6,325,680.00 9,622,780.00 -3,028,580.00 41.51
โดย พัชรี มัยด้อหล้า