BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 BABA23                1,880,000          8,531.44        4.54      10:08                       
 SCB                     992,500        136,716.88      137.75      10:14                       
 DCC                   1,471,900          1,810.44        1.23      10:24                       
 MAJOR                 2,211,000         14,327.28        6.48      10:25                       
 MSFT01                1,000,000          4,350.00        4.35      10:31                       
 SCB                   2,000,000        275,500.00      137.75      10:36                       
 SCB                   1,000,000        137,250.00      137.25      11:15                       
 BCH                     500,000          5,100.00       10.20      14:18                       
 JAPAN10001              941,000         23,731.64       25.22      15:09                       
 FUEVFVND01              200,000          9,268.00       46.34      15:11                       
 MTC                     200,000          6,750.00       33.75      15:42                       
 KTC                     200,000          5,600.00       28.00      15:45                       
 KKP                      60,000          4,200.00       70.00      15:48                       
 BBL                     400,000         64,200.00      160.50      15:50                       
 KBANK                   180,000         34,470.00      191.50      15:55                       
 AOT                     500,000         25,500.00       51.00      16:17                       
 NATION               68,008,333          2,040.25        0.03      16:37                       
 SCB                     171,200         23,559.86      137.62      16:37                       
 BDMS                    400,000          8,040.00       20.10      16:37                       
 PJW                   2,000,000          4,000.00        2.00      16:38                       
 TISCO                   369,400         41,284.85      111.76      16:38                       
 MNIT2                 9,000,000         52,650.00        5.85      16:39                       
 KASET-W1             10,000,000          1,500.00        0.15      16:45                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย