เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้
กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ.) % มูลค่าขาย (ลบ.) % สุทธิ (ลบ.)
All Market
สถาบันในประเทศ 14,520.65 14.16 8,298.00 8.09 6,222.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,946.91 6.77 5,396.22 5.26 1,550.70
นักลงทุนต่างประเทศ 57,919.76 56.47 41,373.02 40.34 16,546.74
นักลงทุนในประเทศ 23,182.31 22.60 47,502.39 46.31 -24,320.08
SET Market
สถาบันในประเทศ 14,518.30 14.22 8,297.81 8.13 6,220.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,946.61 6.80 5,389.34 5.28 1,557.28
นักลงทุนต่างประเทศ 57,865.43 56.67 41,330.32 40.48 16,535.11
นักลงทุนในประเทศ 22,781.70 22.31 47,094.58 46.12 -24,312.88
MAI Market
สถาบันในประเทศ 2.35 0.51 0.19 0.04 2.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.30 0.07 6.88 1.50 -6.58
นักลงทุนต่างประเทศ 54.33 11.87 42.70 9.33 11.63
นักลงทุนในประเทศ 400.61 87.55 407.81 89.12 -7.20
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,400.89 จุด เพิ่มขึ้น 46.88 จุด (+3.46%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 102,112 ล้านบาท