BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 TRIPCOM23             2,000,000          3,590.00        1.80      10:03                       
 JMT                   2,000,000         18,100.00        9.05      10:42                       
 JMT                   2,000,000         18,100.00        9.05      11:01                       
 KBANK                    16,000          3,128.00      195.50      11:07                       
 HMPRO-F               4,000,000         27,700.00        6.93      11:08                       
 HMPRO-F               5,000,000         34,500.00        6.90      11:13                       
 KBANK                    15,500          3,022.50      195.00      11:48                       
 KBANK                    15,500          3,030.25      195.50      12:08                       
 BBL                     100,000         16,150.00      161.50      14:39                       
 SCB                      70,000          9,800.00      140.00      14:39                       
 BBL                     100,000         16,150.00      161.50      14:40                       
 BABA23                  700,000          3,000.90        4.29      14:52                       
 KBANK                    16,100          3,115.35      193.50      14:58                       
 BBL                     825,000        133,856.25      162.25      15:13                       
 BBL                     826,900        134,164.53      162.25      15:32                       
 BBL                     458,800         74,440.30      162.25      15:41                       
 KBANK                    16,000          3,100.00      193.75      15:44                       
 DELTA                 1,000,000        218,000.00      218.00      15:47                       
 AOT                   2,000,000        114,500.00       57.25      15:48                       
 CPALL                 1,000,000         48,500.00       48.50      15:48                       
 MINT                  2,000,000         51,500.00       25.75      15:48                       
 CPN                   1,000,000         62,250.00       62.25      15:49                       
 KBANK                    27,800          5,379.30      193.50      16:16                       
 BDMS                    586,000         12,254.14       20.91      16:37                       
 TRUE13C2607A          2,415,000            869.40        0.36      16:39                       
 CMO                   2,000,000            600.00        0.30      16:40                       
 OR                      250,000          3,475.00       13.90      16:42                       
 HUMAN                 2,958,100         14,790.50        5.00      16:45                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย