สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 4,819.24 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

กลุ่ม                 มูลค่าซื้อ (ลบ.)             %     มูลค่าขาย (ลบ.)           %       สุทธิ (ลบ.)

All Market

สถาบันในประเทศ        7,224.99       9.94       7,276.15      10.01         -51.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์       3,787.79       5.21       4,981.86       6.85      -1,194.07
นักลงทุนต่างประเทศ     40,100.76      55.15      35,281.52      48.52       4,819.24
นักลงทุนในประเทศ      21,597.46      29.70      25,171.46      34.62      -3,574.01

SET Market

สถาบันในประเทศ        7,220.21       9.99       7,270.48      10.06         -50.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์       3,787.69       5.24       4,976.68       6.89      -1,188.99
นักลงทุนต่างประเทศ     40,043.39      55.41      35,251.83      48.78       4,791.56
นักลงทุนในประเทศ      21,210.07      29.35      24,762.36      34.27      -3,552.30

MAI Market

สถาบันในประเทศ            4.78       1.06           5.67       1.26          -0.89
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์           0.10       0.02           5.18       1.15          -5.08
นักลงทุนต่างประเทศ         57.37      12.76          29.69       6.62           7.68
นักลงทุนในประเทศ         387.39      86.16         409.19       0.99         -21.71

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,410.44 จุด เพิ่มขึ้น 9.55 จุด (+0.68%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 72,261.36 ล้านบาท