สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 675.70 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
DELTA 2,776,207,784.19 3,807,899,432.19 6,584,107,216.38 -1,031,691,648.00 35.54
TRUE 1,919,074,530.00 1,403,588,402.80 3,322,662,932.80 515,486,127.20 52.18
PTT 1,511,028,820.00 1,670,467,163.25 3,181,495,983.25 -159,438,343.25 42.53
SCB 1,149,709,400.00 1,551,101,850.00 2,700,811,250.00 -401,392,450.00 35.07
PTTEP 1,609,447,087.00 1,033,410,124.00 2,642,857,211.00 576,036,963.00 34.05
ADVANC 936,965,616.00 883,205,000.00 1,820,170,616.00 53,760,616.00 29.98
KTB 811,247,500.00 663,393,500.00 1,474,641,000.00 147,854,000.00 31.38
KBANK 615,665,448.50 654,032,769.00 1,269,698,217.50 -38,367,320.50 35.37
GULF 397,826,591.25 734,158,633.50 1,131,985,224.75 -336,332,042.25 22.60
AOT 616,123,082.50 453,100,750.00 1,069,223,832.50 163,022,332.50 29.68
PTTGC 588,699,150.00 369,617,425.00 958,316,575.00 219,081,725.00 30.89
BBL 485,373,180.00 403,837,753.50 889,210,933.50 81,535,426.50 40.55
SCC 369,703,800.00 513,955,194.00 883,658,994.00 -144,251,394.00 35.17
CPALL 412,112,945.00 468,682,870.00 880,795,815.00 -56,569,925.00 25.01
BDMS 396,597,086.00 392,342,586.20 788,939,672.20 4,254,499.80 23.62
TOP 227,957,625.00 446,324,150.00 674,281,775.00 -218,366,525.00 27.96
IVL 319,191,275.00 304,302,769.00 623,494,044.00 14,888,506.00 22.69
MINT 245,745,280.00 326,728,591.00 572,473,871.00 -80,983,311.00 41.33
BH 163,857,800.00 399,052,333.00 562,910,133.00 -235,194,533.00 23.16
CPN 266,342,066.75 271,730,075.00 538,072,141.75 -5,388,008.25 49.92
TTB 240,152,010.00 283,850,932.00 524,002,942.00 -43,698,922.00 36.53
CPF 229,178,340.00 206,063,070.00 435,241,410.00 23,115,270.00 38.22
MTC 173,595,300.00 254,925,950.00 428,521,250.00 -81,330,650.00 29.38
HANA 99,259,479.00 279,073,325.00 378,332,804.00 -179,813,846.00 18.36
SAWAD 136,154,650.00 194,543,290.00 330,697,940.00 -58,388,640.00 24.71
SCGP 162,730,440.00 163,310,100.00 326,040,540.00 -579,660.00 44.31
KTC 114,210,125.00 136,103,125.00 250,313,250.00 -21,893,000.00 23.12
TFG 179,051,543.00 71,048,165.00 250,099,708.00 108,003,378.00 32.91
KCE 81,458,769.70 163,441,180.00 244,899,949.70 -81,982,410.30 19.54
IRPC 202,977,439.00 40,033,053.00 243,010,492.00 162,944,386.00 23.65
BTG 153,128,100.00 68,858,610.00 221,986,710.00 84,269,490.00 32.72
TIDLOR 116,293,050.00 104,121,832.40 220,414,882.40 12,171,217.60 30.38
CRC 135,507,710.00 72,470,960.00 207,978,670.00 63,036,750.00 31.72
BCP 76,841,100.00 123,623,875.00 200,464,975.00 -46,782,775.00 41.68
GPSC 67,782,700.00 129,326,575.00 197,109,275.00 -61,543,875.00 26.96
BANPU 78,059,953.20 118,366,115.00 196,426,068.20 -40,306,161.80 27.41
COM7 96,991,300.00 98,773,680.00 195,764,980.00 -1,782,380.00 33.32
KKP 107,391,200.00 87,844,450.00 195,235,650.00 19,546,750.00 42.46
CPAXT 78,265,910.00 96,240,802.20 174,506,712.20 -17,974,892.20 18.43
OR 109,480,700.00 64,525,700.00 174,006,400.00 44,955,000.00 10.58
TISCO 88,810,050.00 76,374,500.00 165,184,550.00 12,435,550.00 37.06
SPRC 41,558,190.00 119,429,200.00 160,987,390.00 -77,871,010.00 34.41
BGRIM 86,088,250.00 71,887,310.00 157,975,560.00 14,200,940.00 21.56
OSP 83,014,228.50 71,214,220.00 154,228,448.50 11,800,008.50 33.47
EGCO 104,855,800.00 39,333,450.00 144,189,250.00 65,522,350.00 37.73
CBG 79,117,975.00 60,137,125.00 139,255,100.00 18,980,850.00 30.04
STA 77,689,930.00 60,963,960.00 138,653,890.00 16,725,970.00 32.97
TCAP 64,881,775.00 67,396,350.00 132,278,125.00 -2,514,575.00 45.54
HMPRO 82,715,375.00 38,298,845.00 121,014,220.00 44,416,530.00 25.01
BJC 43,988,900.00 72,253,250.00 116,242,150.00 -28,264,350.00 26.07
STECON 61,985,890.00 48,439,280.00 110,425,170.00 13,546,610.00 19.74
WHA 58,873,162.00 49,463,942.00 108,337,104.00 9,409,220.00 23.32
GUNKUL 27,966,682.00 77,084,816.00 105,051,498.00 -49,118,134.00 18.85
PTG 65,126,370.00 39,809,560.00 104,935,930.00 25,316,810.00 26.28
AMATA 52,714,900.00 49,701,370.00 102,416,270.00 3,013,530.00 24.87
TLI 53,575,800.00 45,025,940.00 98,601,740.00 8,549,860.00 25.50
CENTEL 52,169,275.00 45,401,350.00 97,570,625.00 6,767,925.00 32.74
BEM 56,345,180.00 40,831,340.00 97,176,520.00 15,513,840.00 27.69
THAI 41,129,920.50 52,704,330.00 93,834,250.50 -11,574,409.50 28.17
CK 46,458,430.00 46,892,920.00 93,351,350.00 -434,490.00 25.06
BAM 50,479,510.00 33,320,455.00 83,799,965.00 17,159,055.00 31.07
BTS 51,450,710.00 31,672,394.00 83,123,104.00 19,778,316.00 21.42
BCH 55,103,475.00 26,240,885.00 81,344,360.00 28,862,590.00 22.96
LH 52,116,392.00 28,714,280.00 80,830,672.00 23,402,112.00 38.16
TU 44,481,050.00 34,140,740.00 78,621,790.00 10,340,310.00 44.64
PSL 20,032,149.25 55,431,230.00 75,463,379.25 -35,399,080.75 27.32
AAV 69,771,257.00 5,181,030.00 74,952,287.00 64,590,227.00 23.93
PLANB 33,932,188.00 37,043,288.00 70,975,476.00 -3,111,100.00 22.87
RATCH 40,295,800.00 25,985,600.00 66,281,400.00 14,310,200.00 32.33
EA 39,338,018.00 24,568,132.00 63,906,150.00 14,769,886.00 18.33
AWC 33,487,460.00 25,039,984.00 58,527,444.00 8,447,476.00 25.03
STGT 47,401,380.00 8,111,140.00 55,512,520.00 39,290,240.00 20.30
CCET 27,389,672.06 28,107,010.00 55,496,682.06 -717,337.94 23.98
SPALI 35,412,750.00 18,966,070.00 54,378,820.00 16,446,680.00 32.88
BLA 41,076,900.00 10,719,150.00 51,796,050.00 30,357,750.00 26.26
THCOM 19,366,680.00 25,337,535.40 44,704,215.40 -5,970,855.40 14.11
BCPG 11,881,925.00 27,588,230.00 39,470,155.00 -15,706,305.00 24.70
BA 15,920,990.00 23,420,860.00 39,341,850.00 -7,499,870.00 18.61
VGI 16,529,262.00 20,750,329.00 37,279,591.00 -4,221,067.00 7.80
ICHI 16,294,830.00 19,711,220.00 36,006,050.00 -3,416,390.00 14.42
ERW 10,827,356.00 24,397,148.00 35,224,504.00 -13,569,792.00 19.86
ITC 22,903,840.00 11,760,660.00 34,664,500.00 11,143,180.00 20.68
AEONTS 20,966,590.00 9,962,300.00 30,928,890.00 11,004,290.00 25.88
JMT 11,919,685.00 18,992,650.00 30,912,335.00 -7,072,965.00 22.84
PRM 12,870,595.00 15,587,175.00 28,457,770.00 -2,716,580.00 20.39
GLOBAL 15,240,800.00 12,217,335.00 27,458,135.00 3,023,465.00 15.60
MEGA 14,935,700.00 11,462,700.00 26,398,400.00 3,473,000.00 26.61
SIRI 19,851,935.00 6,244,655.00 26,096,590.00 13,607,280.00 27.75
NER 5,021,332.00 20,899,166.00 25,920,498.00 -15,877,834.00 20.87
TVO 20,233,235.00 5,023,010.00 25,256,245.00 15,210,225.00 31.76
MRDIYT 15,285,100.00 9,135,695.00 24,420,795.00 6,149,405.00 43.22
AP 10,858,115.00 13,527,005.00 24,385,120.00 -2,668,890.00 19.81
THG 22,559,140.00 1,200,205.00 23,759,345.00 21,358,935.00 17.97
PR9 15,820,670.00 6,131,430.00 21,952,100.00 9,689,240.00 23.73
MAJOR 13,324,715.00 6,999,970.00 20,324,685.00 6,324,745.00 38.12
TOA 11,728,320.00 8,095,550.00 19,823,870.00 3,632,770.00 25.58
RCL 8,414,675.00 11,114,975.00 19,529,650.00 -2,700,300.00 21.61
AJ 10,694,842.00 7,713,060.00 18,407,902.00 2,981,782.00 8.56
M 8,325,080.00 9,869,310.00 18,194,390.00 -1,544,230.00 26.29
NEX 8,673,785.00 7,194,350.00 15,868,135.00 1,479,435.00 14.84
โดย พัชรี มัยด้อหล้า