สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 4,140.34 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2569 ดังนี้

กลุ่ม                       มูลค่าซื้อ (ลบ.)        %  มูลค่าขาย (ลบ.)      %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบันในประเทศ                 2,688.14     4.69     4,809.68     8.38    -2,121.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                3,482.57     6.07     3,178.41     5.54       304.16
นักลงทุนต่างประเทศ              28,955.14    50.48    33,095.49    57.69    -4,140.34
นักลงทุนในประเทศ               22,239.19    38.77    16,281.45    28.38     5,957.74
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบันในประเทศ                 2,677.45     4.70     4,807.72     8.43    -2,130.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                3,482.26     6.11     3,178.35     5.58       303.91
นักลงทุนต่างประเทศ              28,923.04    50.74    33,035.15    57.96    -4,112.11
นักลงทุนในประเทศ               21,917.12    38.45    15,978.64    28.03     5,938.48
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบันในประเทศ                    10.69     2.93         1.96     0.54         8.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.31     0.08         0.06     0.02         0.25
นักลงทุนต่างประเทศ                  32.10     8.79        60.34    16.52       -28.23
นักลงทุนในประเทศ                  322.07    88.20       302.81    82.92        19.26

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,482.45 จุด ลดลง 7.28 จุด (-0.49%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 56,999.86 ล้านบาท